GOREWEAR Alltagsjacke, Laborgrau
Eine vielseitige winddichte Jacke für verschiedene Aktivitäten auf und neben dem Fahrrad.
Das WINDSTOPPER®-Material an der Vorderseite und an den Ärmeln schützt vor Wind und leichtem Regen, während das hoch atmungsaktive und schnell trocknende Stretchmaterial an der Rückseite für Bewegungsfreiheit und Belüftung bei höherer körperlicher Belastung sorgt.DETAILS UND MATERIALIEN
- Hergestellt aus recyceltem, hoch atmungsaktivem und schnell trocknendem Material
- Der Zwei-Wege-Frontreißverschluss ermöglicht eine Anpassung der Belüftung je nach aktueller Temperatur und Belastung und erleichtert den Zugriff auf Hosentaschen
- Verstellbarer Saum unten an der Jacke mit Kordelzug
- Die beiden vorderen Reißverschlusstaschen sind so positioniert, dass sie auch durch den Hüftgurt des Rucksacks leicht zugänglich sind. Dies gewährleistet einen schnellen und einfachen Zugriff auf Ihr Telefon oder Ihren Energieriegel
- Der gerade Schnitt sorgt für ausreichend Platz zum Überziehen weiterer Funktionskleidung.
- Reflektierende Details an Ärmeln, Rücken und Brust
- Gewicht: 293 g
- Material: Vorderseite: 100 % Polyester (recycelt)
Rückseite: 100 % Polyester
Futter: 56 % Polyester (recycelt), 44 % Polyester
Die Jacke kann in der Waschmaschine bei sehr niedriger Temperatur und dem schonendsten Programm gewaschen werden, keine Bleichmittel, Weichspüler verwenden, nicht bügeln oder im Wäschetrockner trocknen.
WINDSTOPPER®-Bekleidung von GORE-TEX LABS ist vor allem für Tage konzipiert, an denen es trocken und windig ist. Die Membran schützt zuverlässig vor Wind und Kälte und ist teilweise auch regenfest. Die sehr gute Atmungsaktivität des Materials garantiert Komfort bei Ihren Freizeit- und körperlich anspruchsvollen Sportaktivitäten.
Geschlecht | Herren |
Farbe | lab grey |
Material-Zusammensetzung | Obermaterial: 100 % Polyester (recycelt) Rückseite: 100 % Polyester Futter: 56 % Polyester (recycelt), 44 % Polyester |
Gewicht | 293 g |
Produkt ID | 253022 |
Herrengrößen | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brust (cm) | 84-89 | 90-95 | 96 – 101 | 102 – 108 | 109 – 116 | 117 - 124 |
Armlänge (cm) | 77 | 78,5 | 80 | 81,5 | 83 | 85 |
Taille (cm) | 70-75 | 76 – 81 | 82-87 | 88-94 | 95 – 102 | 103 - 110 |
Hüften (cm) | 84-89 | 90-95 | 96 – 101 | 102 – 107 | 108 – 114 | 115 – 121 |
Schrittlänge (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Damengrößen | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
EU Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
Brust (cm) | 78-81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
Armlänge (cm) | 71 | 72 | 73 | 74 | 75,5 | 77 |
Taille (cm) | 60 - 63 | 64 - 67 | 68 - 71 | 72 - 76 | 77 - 82 | 83 - 90 |
Hüften (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 101 | 102 - 107 | 108 - 115 |
Schrittlänge (cm) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor