ORTOVOX Swisswool Piz Vial Damenjacke, Ice Waterfall
Die SWISSWOOL PIZ VIAL JACKET W für Damen hält Sie auch an kalten Wintertagen auf dem richtigen Weg. Diese funktionelle Isolationsjacke mit Schweizer Schurwollisolierung SWISSWOOL ®isoliert Wärme auch im nassen Zustand und hat hervorragende thermoregulierende Eigenschaften. Das Außenmaterial PERTEX ® QUANTUM DIAMOND FUSE, das wasser- und windabweisend ist, ist atmungsaktiv und extrem robust. Die auffällige Zickzack-Steppung in Form von Bergen verleiht ihr einen stilvollen Look.
- Obermaterial Pertex ® Quantum Diamond Fuse - sehr leicht, winddicht und wasser- und abriebfest. Hergestellt aus 100% recyceltem Polyamid.
- Isolierung - 90 g/m 2 SWISSWOOL ® - ideales Verhältnis von Gewicht und Isolierung, reguliert natürlich Temperatur und Feuchtigkeit, Fair Trade, nachhaltige Produktion.
- Ideales Verhältnis von Isolierung und Gewicht.
- Schnitt Regular Fit.
- Hoher Kragen - schützt gut vor Wind.
- Ergonomisch geformte Ärmel.
- Zwei Fronttaschen - höher positioniert, um auch mit einem Rucksack bequem zugänglich zu sein.
- Eine Innentasche auf der Brust.
- Breite elastische Bündchen an den Ärmeln - schützen vor dem Eindringen von kalter Luft unter die Jacke.
- Elastischer Saum.
Funktionell und klimaneutral
Die Jacke hat einen hohen Kragen und elastische Bündchen, so dass sie Sie hervorragend vor Wind und eisiger Bergluft schützt. Zwei Fronttaschen sind rucksackkompatibel und leicht zugänglich. Der aktive, ergonomische, aber lässige Schnitt bietet maximale Bewegungsfreiheit. Die SWISSWOOL PIZ VIAL JACKET W ist nicht nur stilvoll und hochfunktionell, sondern auch klimaneutral und PFC-frei.
Warm und vielseitig
Die ORTOVOX PIZ VIAL JACKET W ist eine Isolationsjacke, die sich hauptsächlich für Skitouren eignet. Mit ihrer SWISSWOOL ®Wollisolierung, dem ergonomischen Schnitt und den praktischen Taschen ist sie ein großartiger Begleiter für jede Skitouren-Tour. Sie können die Jacke als Außenschicht tragen und müssen keine Angst vor nassem Schnee oder Nieselregen haben. Gleichzeitig ersetzt sie eine Softshelljacke, da sie winddicht ist. Sie können sie auch als Isolationsschicht unter einer Hardshelljacke verwenden, und sie ist sogar leichter als ein Fleece-Pullover.
| Geschlecht | Damen |
| Farbe | grün |
| Material | andere Membran, Merino Wolle, synthetisches Material |
| Art der Wärme-Isolierung | synthetische Isolierung |
| Saison | Winter, Übergangszeit |
| Sportart | Wandern, Skilanglauf, Skibergsteigen, Skifahren, Alpinismus, Bergsteigen, Klettersteige, Camping |
| Kapuze | nein |
| Produkt ID | 236118 |
Damenbekleidung
| Größe | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| Taille (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| Hüfte (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Schrittlänge (kurz, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| Länge der Innennaht (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
| Länge der Innennaht (lang, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Höhe (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Herrenbekleidung
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Taille (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Hüfte (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Schrittlänge (kurz, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Länge der Innennaht (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| Länge der Innennaht (lang, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| Größe (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Unisex-Bekleidung
| Größe (unisex) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damen | XS | Mit | M | L | XL | ||
| Brustumfang (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | ||
| Herren | Mit | M | L | XL | XXL | ||
| Brustumfang (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

































































Derzeit liegen keine Bewertungen vor