Wenn man bei Regen rausgehen muss, gibt es nichts Schlimmeres, als schon nach den ersten Kilometern nasse Shorts zu haben. Deshalb haben wir Radhosen entwickelt, die aus einer wasserdichten und elastischen RainMem-Membran bestehen und so zuverlässigen Schutz an Regentagen bieten. Der antibakterielle und perforierte ENDURANCE 3D-Sattel sorgt für Komfort bei stundenlangen Fahrradtouren.
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | schwarz |
| Saison | Winter |
| Einsatz | mit Einlage |
| Hosenträger | Ja |
| Merkmale der Hose | wasserdicht |
| Produkt ID | 383846 |
Trikots, Jacken, Westen, Unterwäsche
| Brustumfang (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 |
| Größe | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL | 6/XXL | 7/3XL | 8/4XL |
| Brustumfang (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
| Höhe (cm) | 175 und mehr | 185 und höher | 195 und höher | 200 und mehr |
| Größe | 1+/XS+ | 1+/XS+ | 3+/M+ | 4+/L+ |
Shorts, Dreiviertelhosen, lange Hosen
| Hüftumfang (cm) | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-113 | 113-121 | 121-129 |
| Größe | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL | 6/XXL | 7/3XL | 8/4XL |
| Hüftumfang (cm) | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 |
| Höhe (cm) | 175 und mehr | 185 und höher | 195 und höher | 200 und mehr |
| Größe | 1+/XS+ | 2+/S+ | 3+/M+ | 4+/L+ |
Overalls
| Brustumfang (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-112 |
| Größe | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL | 6/XXL |
| Brustumfang (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
| Höhe (cm) | 175 und mehr | 185 und höher | 195 und höher | 200 und mehr |
| Größe | 1+/XS+ | 2+/S+ | 3+/M+ | 4+/L+ |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor