Egal ob eisige Morgenrunden vor der Arbeit oder lange Ausfahrten nach Sonnenuntergang, wenn die Kälte langsam in die Glieder kriecht. Dann greife zu dieser Weste aus leichtem dreilagigem Pertex Shield® Material mit einer Wassersäule von 20.000 mm, ergänzt durch versiegelte Nähte mit wasserdichtem Klebeband. Dank ihrer Kompaktheit lässt sie sich problemlos in der Rückentasche verstauen und hervorholen, wann immer die Situation es erfordert. Reflektierende Elemente ergänzen die Funktionalität und Sichtbarkeit auf der Straße, was besonders von Radsportfans in den ersten Strahlen der Morgensonne geschätzt wird.
Zusammensetzung
- 100% Polyamid
Eigenschaften
- PFC-freie DWR-Behandlung (wasser- und schmutzabweisend)
- Reflektierende Details an Schultern und Logo
- Leichter, elastischer Saum mit innerem Silikondruck
- Weiches, gebürstetes Gewebe auf der Innenseite des Kragens
- Externer Aufhänger zum Trocknen des Kleidungsstücks
Spezifikation
- Schnitt für den Radsport – versuchen Sie beim Anprobieren immer, die Radfahrposition nachzuahmen, um die richtige Größe zu wählen
- Wind- und wasserdichtes dreilagiges Pertex® Shield® Material 75gr/m2.
- Vollständig versiegelte Nähte
- Mechanischer Stretch bei Körperbewegung
- Wasserdichtigkeit 20.000 mm
- 20.000 g/m2/Tag Feuchtigkeitsdampfdurchgangsrate
- Geringes Gewicht: Gesamtgewicht des Kleidungsstücks 110 Gramm in Größe Medium
- Wasserdichter Zwei-Wege-Reißverschluss YKK Aquaguard®
- Leicht in der Rückentasche des Trikots verstaubar
- Hergestellt in der EU
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | anthracite |
| Eigenschaften der Weste | wasserdicht, winddicht |
| Produkt ID | 340919 |
| Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße (cm) | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 190-194 | 194-198 | 194-198 |
| Brust (cm) | < 85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 |
| Taille (cm) | < 73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 |
| Hüften (cm) | < 88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 |
| Armlänge (cm) | < 72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 82-84 |
| Länge der Innennaht (cm) | < 76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 86-88 |
| Kurze, lange und 3/4-Hosen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Taille (cm) | < 75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95+ |
| Trikots | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Rückenlänge (cm) | 60-62 | 62 – 64 | 64 – 66 | 66 – 68 | 68-70 | 70+ |
| Brust (cm) | 94 – 96 | 96-100 | 100-104 | 104 – 108 | 108 – 112 | 112+ |
| Kragen (cm) | 33 – 35 | 35 – 37 | 37 – 39 | 39 – 41 | 41 – 43 | 43+ |
| Jacken und Westen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Rückenlänge (cm) | 68,5 – 71 | 71 – 73,5 | 73,5 – 76 | 76 – 78,5 | 78,5 – 81 | 81+ |
| Vorderlänge (cm) | 45,5 – 48 | 48 – 50,5 | 50,5 – 52 | 52 – 54,5 | 54,5 – 57 | 57+ |
| Brust (cm) | 84 | 84 – 88 | 88 – 94 | 94-100 | 100-106 | 106 – 114 |
| Kragen (cm) | 39 – 41 | 41 – 43 | 43 – 45 | 45 – 47 | 47 – 49 | 49+ |
| Untere Schichten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | S | M | L | XL | XXL | |
| Rückenlänge (cm) | 67 – 69 | 69 – 71 | 71 – 73 | 73 – 75 | 75 – 77 | 77+ |
| Brust (cm) | 84 | 84 – 88 | 88 – 94 | 94-100 | 100-106 | 106 – 114 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

































































Variante Isadore Signature Rain vesta, sudan brown