Mammut Taiss Mütze, Schwarz
Mammut Taiss Mütze
Die leichte und funktionelle Outdoor-Mütze Mammut Taiss ist ein vielseitiger Begleiter für anspruchsvolle Winteraktivitäten wie Skitourengehen, Alpinismus oder Wandern. Sie wurde für Sportler entwickelt, die bei intensiver Bewegung in den Bergen einen zuverlässigen Schutz des Kopfes vor Kälte benötigen.|
Leichtes und elastisches Material für hohen Tragekomfort
|
|
Schnitt voll kompatibel mit Kletter- und Skihelm
|
|
Aktiver Feuchtigkeitstransport und schnelle Trocknung zur Vermeidung von Unterkühlung
|
|
Robuste Konstruktion, die auch rauen Bergbedingungen standhält
|
Polartec
Eine Marke für erstklassige Funktionsmaterialien, die in Outdoor-Bekleidung verwendet werden. Ursprünglich haben sie das ikonische Synthetik-Vlies entwickelt, aber heute bieten sie eine breite Palette von Materialien mit unterschiedlichen Eigenschaften an.
| Geschlecht | Herren, Damen, Unisex |
| Farbe | schwarz |
| Material | synthetisches Material, Polartec, Spandex/Elastan |
| Sportart | Wandern, Skilanglauf, Lauf, Skibergsteigen, Trailrunning, Alpinismus, Bergsteigen, Klettersteige, lifestyle |
| Materialzusammensetzung | Polartec® Power Stretch™ (92 % recyceltes Polyester, 8 % Elasthan) |
| Gewicht | 70 g |
| Produkt ID | 418212 |
Herrenhandschuhe
| Numerische Größe | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | S | M | L | XL | |||
| Handflächenlänge (cm) | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 24 |
| Handflächenumfang (cm) | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 24 | 24 - 25 | 25 - 26 |
Damenhandschuhe
| Numerische Größe | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | XS | S | M | L | XL |
| Handflächenlänge (cm) | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 |
| Handflächenumfang (cm) | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 |
Kappen
| Geschlecht | Männer | Frauen | ||
|---|---|---|---|---|
| Größe | S/M | L/XL | XS/S | M/L |
| Kopfumfang (cm) | 58 - 60 | 60 - 62 | 54 - 56 | 56 - 58 |
Unisex-Kappen
| Größe | XXS/XS | S/M | L/XL | Einheitsgröße |
|---|---|---|---|---|
| Kopfumfang (cm) | 51 - 54 | 54 - 58 | 58 - 62 | 54 - 60 |
Ärmel
| Länge | Midi- | lang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | MIT | M | L | XL | MIT | M | L | XL |
| Vorderlänge (cm) | 32 | 34 | 36 | 38 | 37,5 | 39,5 | 41,5 | 43,5 |
| Umfang (cm) | 22 | 23 | 24 | 25 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.
Informationen anzeigen






























































Derzeit liegen keine Bewertungen vor