Northfinder BROOK Damenjacke, cherry
Leichte Damenjacke für schnelle, intensive Wanderungen, aktiven Sport und intensive Aktivitäten bei feuchtem und windigem Wetter von Frühling bis Herbst. Das Material besteht aus einer 2,5-lagigen Membran mit Parametern 10K/10K und ist zusätzlich mit einer wasserabweisenden DWR-Behandlung ohne PFC-Stoffe versehen. Die DWR-Eigenschaften werden durch versiegelte Nähte unterstützt. Die Jacke verfügt über Seitentaschen, einen elastischen Bund und elastische Ärmelbündchen sowie eine 2D-Kapuze.
- Die leichte, voll versiegelte Jacke besteht aus einer 2,5-lagigen Membran mit Parametern 10K/10K und ist mit einer wasserabweisenden DWR-Behandlung ohne PFC-Stoffe versehen
- Elastischer Bund und elastische Ärmelbündchen
- 2D-Kapuze
DWR-Behandlung
Eine chemische Oberflächenbehandlung des Gewebes, die bewirkt, dass Wasser in Tropfen abperlt und von der Stoffoberfläche abgleitet, anstatt in sie einzudringen. Es handelt sich nicht um Wasserdichtigkeit im eigentlichen Sinne (diese wird z. B. durch eine Gore-Tex-Membran gewährleistet), sondern um die erste Schutzschicht gegen Feuchtigkeit.
| Geschlecht | Damen |
| Farbe | cherry |
| Material | synthetisches Material, DWR-Behandlung |
| Saison | Sommer, Übergangszeit |
| Sportart | Wandern, Lauf, Trailrunning |
| Kapuze | ja |
| Wassersäule | 10.000 – 15.000 mm |
| Produkt ID | 293895 |
Herren
| Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
| Brust (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
| Taille (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 -128 |
| Hüften (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
| Höhe (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 188 - 194 | 188 - 194 | 194 - 198 |
| Innenlänge (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
| Brust (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
| Taille (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
| Hüften (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
| Höhe (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
| Innenlänge (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.
Informationen anzeigen






























































Derzeit liegen keine Bewertungen vor