Troy Lee Designs Kapuzenpullover, Fade Out Black Heather
Troy Lee Designs Hoodie
Ein stylischer Troy Lee Designs Hoodie ist ein bequemes Kleidungsstück, ideal für die Freizeit, auf dem Weg zum Training und für den täglichen Gebrauch das ganze Jahr über. Das mittelschwere Material mit angerauter Innenseite aus Fleece wärmt angenehm und der klassische Schnitt lässt sich gut mit anderer Kleidung kombinieren.|
Mittelschweres gebürstetes Fleece für das ganze Jahr
|
|
Gefütterte Kapuze aus dem gleichen Material
|
|
Standard, lockere Passform für bequemes Tragen
|
|
Vordere Kängurutasche
|
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | fade out black heather |
| Material | Baumwolle, synthetisches Material |
| Sportart | Radfahren, lifestyle |
| Kapuze | ja |
| Reißverschluss | nein |
| Materialzusammensetzung | 80 % Baumwolle, 20 % Polyester |
| Produkt ID | 336157 |
T-Shirts
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumpflänge (cm) | 71.1 | 73,7 | 77,5 | 80 | 82,5 |
| Brustweite (cm) | 45,7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 |
Sweatshirts
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Rumpflänge (cm) | 71.1 | 73,7 | 77,5 | 80 | 82,5 |
| Brustweite (cm) | 45,7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 |
| Ärmellänge (cm) | 90,2 | 92,7 | 95,3 | 97,8 | 100 |
Hemden
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rückenlänge (cm) | 69,8 | 71.1 | 72,4 | 73,7 | 59,7 | 76,2 |
| Rumpflänge (cm) | 77,5 | 78,7 | 80 | 81,3 | 82,5 | 140 |
| Brustweite (cm) | 49,5 | 52.1 | 54.6 | 57.1 | 59,7 | 62.2 |
| Ärmelöffnung (cm) | 10.8 | 11.4 | 12.1 | 12.7 | 13.3 | 14 |
| Ärmellänge (cm) | 85.1 | 87,6 | 90,2 | 92,7 | 95,3 | 97,8 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.


































































Derzeit liegen keine Bewertungen vor