Northfinder BRADFORD Jacke, darknavy
Leichte Schutzjacke für Herren im klassischen Schnitt, geeignet für leichte Wanderungen und andere Outdoor-Aktivitäten mit geringerer Intensität. Wasserdichtes Material mit Membran (5.000 mm H²O / 5.000 g/m²/24 h) auf der Rückseite des Obermaterials schützt zuverlässig vor Nässe und ist gleichzeitig bis zu einem gewissen Grad atmungsaktiv, sodass es bei erhöhter körperlicher Aktivität überschüssigen Schweiß ableitet. Die Jacke hat versiegelte kritische Nähte an den exponiertesten Stellen und ist mit einem Netzfutter gefüttert. Sie besteht aus sehr leichtem und gleichzeitig winddichtem Material, das schützt und nicht viel Platz im Rucksack einnimmt. Im Kragen der Jacke ist eine integrierte, verstaubare Kapuze untergebracht. Zwei Seitentaschen, eine praktische Brusttasche und ein verstellbarer Saum gehören zu den praktischen Features dieser Jacke. YKK-Reißverschlüsse garantieren eine lange und problemlose Funktionalität des Produkts.
- Zweischichtiges Material mit Membran und PFC-freier Oberflächenbehandlung
- Leichte Schutzkonstruktion
- Versiegelte kritische Nähte
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | darknavy |
| Material | synthetisches Material |
| Saison | Sommer, Übergangszeit |
| Sportart | Wandern, lifestyle |
| Kapuze | ja |
| Produkt ID | 227740 |
Herren
| Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
| Brust (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
| Taille (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 -128 |
| Hüften (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
| Höhe (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 188 - 194 | 188 - 194 | 194 - 198 |
| Innenlänge (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
| Brust (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
| Taille (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
| Hüften (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
| Höhe (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
| Innenlänge (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

































































Derzeit liegen keine Bewertungen vor