COMPRESSPORT Performance SS T-Shirt, Eat My Dust! Zephyr Tie Dye
COMPRESSPORT Performance T-Shirt
Das limitierte Edition Performance T-Shirt ist für maximale Leistung und Komfort bei den härtesten Trainingseinheiten oder Rennen konzipiert. Dank der Kombination aus fortschrittlichen Technologien und geringem Gewicht wird es Ihre erste Wahl sein, überall dort, wo Sie Ihre Grenzen ohne jegliche Einschränkungen verschieben müssen.|
Das hochfunktionelle Mikrofasergestrick sorgt für erstklassige Wärmeregulierung und sofortigen Schweißtransport
|
|
Nahtlose Konstruktion in Kombination mit einem extrem feinen Gewebe eliminiert das Risiko von unangenehmer Reibung und Hautirritationen
|
|
Strategisch platzierte Belüftungszonen an Brust, Rücken und Achseln sorgen für eine kontinuierliche Frischluftzufuhr und schnelles Trocknen
|
|
Das spezifische Ärmeldesign und der anatomische Schnitt ermöglichen volle Bewegungsfreiheit in den Schultern
|
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | Eat My Dust! Zephyr Tie Dye |
| Material | synthetisches Material, Spandex/Elastan |
| Sportart | Lauf, Trailrunning |
| Gewicht | 92 g |
| Materialzusammensetzung | 52 % Polyamid, 44 % Polyester, 4 % Elastan |
| Produkt ID | 398308 |
Damen
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brust (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 |
| Taille (cm) | 62 - 67 | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 |
| Hüften (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
Herren
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brust (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| Taille (cm) | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 |
| Hüften (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.
































































Derzeit liegen keine Bewertungen vor