ORTOVOX Mesola Damenjacke, Eiswasserfall
ORTOVOX Mesola Damenjacke
Wenn der Weg zum besten Pulverschnee einen schwierigen Aufstieg auf der Piste erfordert, ist die ORTOVOX MESOLA JACKET W für Damen genau das Richtige. Dank einer intelligenten Mischung aus atmungsaktivem Softshell- und schützendem Hardshell-Material bietet diese leichte Freeride-Jacke genau die Leistung, die die jeweiligen Körperpartien in den Bergen benötigen.
3-lagiges, wasserdichtes, 100 % winddichtes und hoch atmungsaktives DERMIZAX®NX -Material mit wasserabweisender DWR-Behandlung – an Kapuze, Schultern, Ärmeln und Vorderseite
|
MERINO AIRSOLATION-Material – hoch atmungsaktiv, wind- und wasserabweisend, schnell trocknend, leicht, aber gleichzeitig sehr abriebfest, in zwei Richtungen dehnbar, behandelt mit wasserabweisender DWR-Behandlung ohne PFC-Anteil im unteren Rücken, in den Achselhöhlen und Seiten
|
Innenseite aus Merinowolle für maximalen Komfort und Regulierung von Temperatur und Feuchtigkeit
|
Stretchmaterial in vier Richtungen
|
Lockerer Schnitt für bequemes Layering und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit
|
Verstellbare Kapuze ADJUSTABLE HOOD
|
Ergonomisch geformte Ärmel mit elastischen Bündchen sitzen besser und schränken die Bewegung nicht ein
|
Zwei-Wege-Zentralreißverschluss mit einer Innenleiste, die als sekundärer Wasserschutz für einen bereits wasserdichten Reißverschluss dient
|
Auch bei der Verwendung mit einem Klettergurt ist der Zwei-Wege-Reißverschluss praktisch
|
Erhöhte 2 große Fronttaschen mit Eingängen am zentralen Reißverschluss, die auch über den Hüftgurt des Rucksacks oder den Sitzgurt zugänglich sind
|
Belüftungsöffnungen mit Zwei-Wege-Reißverschluss in der Achselhöhle – große Belüftungsöffnungen verbessern zusammen mit hervorragender Atmungsaktivität die Luftzirkulation
|
Kordelzug am unteren Saum – auch mit Handschuhen leicht verstellbar
|
Geschlecht | Damen |
Sportart | Wandern, Skibergsteigen, Skifahren, Alpinismus, Bergsteigen, Klettersteige, Camping |
Saison | Winter |
Material | Softshell, Stretch, Merino Wolle, synthetisches Material, DWR-Behandlung, hardshell |
Farbe | ice waterfall |
Gewicht | 420 g |
Produkt ID | 236194 |
Damenkleidung
Größe | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Brust (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
Taille (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
Hüften (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Innennahtlänge (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
Innennahtlänge (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
Innennahtlänge (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
Körpergröße (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Herrenkleidung
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brust (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
Taille (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
Hüften (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
Innennahtlänge (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
Innennahtlänge (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
Innennahtlänge (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
Körpergrößee (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor