Traccia Jacke bietet Wärme, Atmungsaktivität und Wasserabweisung dank eines cleveren Designs, das dem Body Mapping System folgt. Sie wurde entwickelt, um Sie während des Trainings aktiv vor schlechtem Wetter zu schützen. Der vordere Teil besteht aus dreilagigem Event 3L Square DWR Material mit einem atmungsaktiven, schnell trocknenden und feuchtigkeitsableitenden Fleece-Futter. Die Jacke sorgt für ein stabiles Mikroklima und Schutz auch bei Fahrten in der Kälte, bei Abfahrten oder Kaffeepausen, ohne dass Ihnen kalt wird.
Gewicht: 380 g
Temperaturkomfort: 0 °C / 12 °C
Material: Event 3L Square DWR, Soft Shell Thermo Wind
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | weiß |
| Jackeneigenschaften | isoliert |
| Produkt ID | 340172 |
Trikots, Jacken
| Größen | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 88 | 76 | 92 |
| S | 160-169 | 92 | 80 | 96 |
| M | 170-179 | 96 | 84 | 100 |
| L | 180-185 | 100 | 88 | 104 |
| XL | 186-190 | 104 | 92 | 108 |
| 2XL | 191-195 | 108 | 96 | 112 |
| 3XL | - | 112 | 100 | 116 |
Hosen
| Größe | Körpergröße (cm) | Taille (cm) | Innennaht – für Shorts (cm) | Beinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 76 | 24-26 | 70 |
| S | 160-169 | 80 | 24-26 | 72 |
| M | 170-179 | 84 | 26-28 | 74 |
| L | 180-185 | 88 | 26-28 | 76 |
| XL | 186-190 | 93 | 28-30 | 78 |
| 2XL | 191-195 | 98 | 28-30 | 80 |
| 3XL | - | 103 | 28-30 | 82 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.


































































Derzeit liegen keine Bewertungen vor