Basil HOGA Hose, schwarz
Unisex wasserdichte Hose für Radfahren oder Outdoor-Aktivitäten. Hergestellt aus T-Fabric Material, das eine Wasserdichtigkeit von 5.000 mm und eine Wasserdampfdurchlässigkeit von 5.000 g/m2/24h aufweist. DWR wasserabweisende Behandlung. Elastischer Bund, verstellbarer Beinabschluss, 40 cm langer Reissverschluss am Beinende, Aufhängeöse, reflektierende Elemente, Transporttasche. Grössen XS-XXL+XXLong (verlängerte Version).
Materialzusammensetzung: 100% POLYESTER
DWR-Behandlung
Eine chemische Oberflächenbehandlung des Gewebes, die bewirkt, dass Wasser in Tropfen abperlt und von der Stoffoberfläche abgleitet, anstatt in sie einzudringen. Es handelt sich nicht um Wasserdichtigkeit im eigentlichen Sinne (diese wird z. B. durch eine Gore-Tex-Membran gewährleistet), sondern um die erste Schutzschicht gegen Feuchtigkeit.
| Geschlecht | Herren, Damen, Unisex |
| Farbe | schwarz |
| Material | synthetisches Material |
| Saison | Übergangszeit |
| Sportart | Radfahren, lifestyle |
| Produkt ID | 259362 |
Damenbekleidung
| Größe | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Numerische Größe | 34 / 36 | 38 | 40 / 42 | 44 | 48 |
| Körpergröße (cm) | 162 - 166 | 166- 170 | 170 - 176 | 176 - 182 | 176 - 182 |
| Brust (cm) | 78 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 112 |
| Taille (cm) | 55 - 65 | 63 - 73 | 69 - 79 | 75 - 85 | 84 - 94 |
| Hüften (cm) | 90 - 96 | 97 - 104 | 105 - 108 | 108 - 110 | 110 - 116 |
| Ärmellänge (cm) | 54 - 57 | 55 - 58 | 57 - 60 | 60 - 63 | 60 - 63 |
| Schrittlänge (cm) | 75 - 78 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 | 83 - 86 |
Herrenbekleidung
| Größe | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerische Größe | 46 / 48 | 50 | 52 / 54 | 56 | 58 / 60 | 62 |
| Körpergröße (cm) | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 186 | 188 - 192 | 190 - 194 | 190 - 194 |
| Brust (cm) | 90 - 96 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 121 - 130 |
| Taille (cm) | 70 - 84 | 80 - 94 | 88 - 94 | 96 - 110 | 102 - 116 | 110 - 120 |
| Hüften (cm) | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 | 122 - 124 |
| Ärmellänge (cm) | 62 - 64 | 64 - 66 | 65 - 66 | 67 - 68 | 67 - 69 | 67 - 69 |
| Schrittlänge (cm) | 81 - 84 | 83 - 86 | 85 - 88 | 86 - 89 | 86 - 89 | 90 - 93 |
Unisex Bekleidung
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße (cm) | 166 - 170 | 170 - 174 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 188 - 192 | 190 - 194 |
| Brust (cm) | 82 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 114 | 115 - 122 | 123 - 130 |
| Taille (cm) | 60 - 74 | 66 - 80 | 72 - 88 | 80 - 94 | 90 - 102 | 98 - 112 | 105 - 120 |
| Hüften (cm) | 92 - 96 | 97 - 101 | 102 - 107 | 106 - 110 | 109 - 115 | 114 - 119 | 118 - 123 |
| Ärmellänge (cm) | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 64 | 63 - 66 | 64 - 66 | 65 - 67 | 66 - 68 |
| Schrittlänge (cm) | 77 - 80 | 79 - 82 | 81 - 84 | 83 - 86 | 84 - 87 | 85 - 88 | 88 - 94 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.
Informationen anzeigen































































Derzeit liegen keine Bewertungen vor