Der brandneue Fox Crossframe Pro Helm, der für hohe Herzfrequenzen, extreme Sprints und alles dazwischen entwickelt wurde.
Der Helm verfügt über das bewährte MIPS®-Schutzsystem, das die Rotationsbewegung weiter reduziert, indem es die Energie und Kräfte absorbiert und verteilt, die sonst das Gehirn beeinträchtigen würden. Die Innenschale besteht aus Varizorb™ EPS mit doppelter Dichte für optimierten Aufprallschutz durch Verteilung der Kräfte auf eine größere Fläche.
Die Fidlock Snap-Verschluss-Schnalle bietet ein schnelles und sicheres Öffnen und Schließen, auch mit Handschuhen. Der Helm verfügt über ein herausnehmbares, waschbares Ionic + ®-Futter mit antimikrobieller Wirkung und Geruchsbeseitigung, das Feuchtigkeit vom Kopf wegleitet. Das BOA®-Drehsystem mit Mikroverstellbarkeit für eine präzise Anpassung unterwegs.
| Geschlecht | Unisex |
| Farbe | weiß |
| Eigenschaften des Helms | MIPS |
| Produkt ID | 248359 |
Speedframe, Speedframe Pro, Proframe RS, Mainframe, Flight, Flight Sport
| Größe | Y (nur Mainframe) | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Kopfumfang (cm) | 48 - 52 | 51 -55 | 55 - 59 | 59 - 63 |
| Größe der Wangenpolster (mm, nur Proframe RS) | - | 20/30 und 30/40 | ||
| Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Kopfumfang (cm) | 52 - 56 | 56 - 58 | 58 - 61 | 61 - 64 |
| Größe der Wangenpolster (cm) | 4.5 | 3 | 4.5 | 2 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kopfumfang (cm) | 53 - 54 | 55 - 56 | 57 - 58 | 59 - 60 | 61 - 62 | 63 - 64 |
| Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Kopfumfang (cm) | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 59 - 60 |
| Größe | YS | YL |
|---|---|---|
| Kopfumfang (cm) | 49 - 50 | 51 - 52 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.


































































Variante Fox Crossframe Pro Solids prilba, biela
Super sedí na hlave, Boa stahovaci systém a magnetická pracka su top👍👍
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen