Jeder Radfahrer wei, wie unvorhersehbar das Wetter im Frhling oder Herbst sein kann. Deshalb haben wir eine Jacke aus einer leichten Drei-Lagen-Membran entwickelt, die idealen Schutz vor den Launen des Wetters bietet. Ein Vorteil der Jacke sind die abnehmbaren rmel mit Reiverschluss, die der Jacke vielseitige Einsatzmglichkeiten verleihen und die Jacke leicht in eine Weste verwandeln.
Die Kollektion Motion bringt abwechslungsreiche Farben in bewhrte Materialien und durchdachte Schnitte. Leichte, elastische und atmungsaktive Materialien garantieren perfekten Tragekomfort, whrend die modernen Farbkombinationen der Kollektion Sie definitiv in Bewegung bringen werden.
- Hherer Kragen mit aufgerautem Roubaix-Material.
- Abnehmbare rmel mit Reiverschluss, die der Jacke vielseitige Einsatzmglichkeiten verleihen und die Jacke leicht in eine Weste verwandeln. Unterer Saum Elastischer Abschluss des vorderen Teils hlt die Jacke an Ort und Stelle.
- Dreiteilige Tasche auf dem Rcken der Jacke mit reflektierenden Elementen fr mehr Sicherheit.
- Sehr leichtes Drei-Lagen-Membranmaterial, bei dem das obere und untere Polyestermaterial mit einer hochfunktionellen Membran laminiert ist. Die Oberseite des Materials ist sehr kompakt und garantiert eine geringere Anflligkeit des Materials gegen Abrieb. Das Material ist wind- und wasserdicht und sehr pflegeleicht.
Zusammensetzung: 90% Polyester, 10% Polyurethan Grammatur: 160g/m2
Temperaturbereich: 0 - 15°C
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | imperial red |
| Jackeneigenschaften | isoliert, winddicht |
| Produkt ID | 378606 |
Trikots, Jacken, Westen, Unterwäsche
| Brustumfang (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 |
| Größe | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL | 6/XXL | 7/3XL | 8/4XL |
| Brustumfang (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
| Höhe (cm) | 175 und mehr | 185 und höher | 195 und höher | 200 und mehr |
| Größe | 1+/XS+ | 1+/XS+ | 3+/M+ | 4+/L+ |
Shorts, Dreiviertelhosen, lange Hosen
| Hüftumfang (cm) | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-113 | 113-121 | 121-129 |
| Größe | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL | 6/XXL | 7/3XL | 8/4XL |
| Hüftumfang (cm) | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 |
| Höhe (cm) | 175 und mehr | 185 und höher | 195 und höher | 200 und mehr |
| Größe | 1+/XS+ | 2+/S+ | 3+/M+ | 4+/L+ |
Overalls
| Brustumfang (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-112 |
| Größe | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL | 6/XXL |
| Brustumfang (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
| Höhe (cm) | 175 und mehr | 185 und höher | 195 und höher | 200 und mehr |
| Größe | 1+/XS+ | 2+/S+ | 3+/M+ | 4+/L+ |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.


































































Derzeit liegen keine Bewertungen vor