CeramicSpeed Halswärmer, Sand
Ein multifunktionales Tuch aus 100 % Merinowolle ist ein wahres Allround-Talent, das auf vielfältige Weise getragen werden kann – als Schal, Stirnband oder in verschiedenen anderen Varianten. Merinowolle ist bekannt für ihre hervorragenden Eigenschaften: Sie ist weich, leicht und atmungsaktiv, wodurch sie sich besonders angenehm auf der Haut anfühlt und optimalen Komfort bietet. Darüber hinaus reguliert Merinowolle die Temperatur und leitet Feuchtigkeit ab, was sie zur idealen Wahl für alle Jahreszeiten macht.
Material: 100 % Merinowolle
| Geschlecht | Unisex |
| Farbe | braun |
| Produkt ID | 412585 |

Damen
A Brustumfang - Messen Sie über den vollsten Teil
B Taille - Messen Sie über den schmalsten Teil
C Hüfte - Messen Sie über den breitesten Teil
D Körpergröße
Herren
A Brustumfang - Messen Sie über den breitesten Teil
B Taille - An der Taille messen
D Körpergröße
Damen
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| A (cm) | 86 | 92 | 100 | 108 |
| B (cm) | 69 | 74 | 80 | 86 |
| C (cm) | 95 | 100 | 106 | 112 |
| T (cm) | 167 | 168 | 169 | 170 |
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| EU-T-Shirt-Größe | 37 - 38 | 39 - 40 | 41 - 42 | 43 - 44 |
| A (cm) | 90 | 96 | 104 | 112 |
| B (cm) | 80 | 85 | 91 | 97 |
| D (cm) | 179 | 180 | 181 | 182 |
Socken
| Größen | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 |
| UK Damen | 3,5 - 5 | 5,5 - 8 | 8,5+ |
| UK Herren | 3 - 5 | 5,5 - 8 | 8,5 - 10 |
| US-Damen | 4 - 7 | 7,5 - 9 | 9,5+ |
| US-Herren | 4 - 5 | 5,5 - 9 | 9,5 - 12 |
| cm | 22,7 - 24,7 | 25,3 - 27,3 | 28 - 30 |
| Größen | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| cm | 37/38 | 41/42 |
| Zoll | 90 | 104 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.


































































Derzeit liegen keine Bewertungen vor