Schwalbe Rick XC Pro 29x2.40" EVO ADDIX Speed Reifen, TLR, Kevlar, Skinwall
Schwalbe Rick XC Pro 29x2.40" EVO Reifen
Leistungsstarker MTB-Reifen, entwickelt für schnelle Cross-Country-Fahrten, bei denen jede Sekunde zählt. Entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Olympiasieger Mathias Flückiger, bietet er einen hervorragenden Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und zuverlässigem Grip im Gelände.|
Addix Speed Compound für extrem schnelles Fahren und geringen Rollwiderstand
|
|
Evolution Line - Top-Reifenlinie mit den neuesten Technologien und besten Materialien
|
|
Verstärkte Übergangszone zwischen Mitte und Seiten Pannenschutz vom Typ „SnakeBite“
|
|
Tubeless Ready – bereit für den Tubeless-Einsatz, auch für hookless Felgen geeignet
|
| Farbe | skinwall |
| Schlauchlos | Ja |
| Material | Kevlar |
| Raddurchmesser | 29" |
| Reifenbreite | 2.4" |
| Reifenbestimmung | Cross-Country (XC) |
| Einsatz | 62 - 622 |
| TPI | 67 TPI |
| Gewicht | 700 - 820 g info |
| Produkt ID | 320559 |
PSI - gibt den Druck an, auf den der Hersteller empfiehlt, den Reifen aufzupumpen. 1 Atmosphäre = 14,7 PSI
TPI (EPI) – Faserdichte des Reifenskeletts. Je höher der TPI-Wert, desto flexibler und elastischer wird der Reifen.
Kevlar-Reifen - Wulst aus Kevlar-Fasern. Der Reifen kann zusammengefaltet werden, sodass er beim Transport oder Aufbewahren praktischer ist. Er zeichnet sich durch ein geringeres Gewicht im Vergleich zu Drahtreifen und eine höhere Durchstoßfestigkeit aus.
DrahtReifen - Wulst aus Draht. Der Reifen ist starr, er ist schwerer im Vergleich zu Kevlar.
| Größentabelle | ETRTO | Abmessungen in inch |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Größentabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifenbreite in mm | Radfelge in mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
je aj v čiernej variante? ako https://www.mtbiker.sk/shop/plaste-a-duse/plaste/mtb-plaste/29/schwalbe-rick-xc-pro-29x240-evolution-addix-speedgrip-plast-tlr-kevlar-p319544.html
Dobrý deň,
v ponuke ho žiaľ nemáme.
Vieme ho ale objednať - dodanie do 10 prac. dní.
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

































































