Maxxis Detonator Hybrid 26x1.50" Reifen, Drahtwulst
Maxxis Detonator Hybrid 26x1.50" Reifen
Haltbarer Reifen für die Stadt Maxxis Detonator, zeichnet sich durch doppelte Mischungsdichteaus. Eine weichere Silikonmischung an der Außenseite, kombiniert mit einem Slick-Profil mit Rillen, sorgt für hervorragende Traktion bei allen Bedingungen. Der Detonator bietet auch ausreichend Flexibilität und Grip für eine spritzige Fahrt auf dem Radweg.| Farbe | schwarz |
| Schlauchlos | Nein |
| Material | Draht |
| Raddurchmesser | 26" |
| Reifenbreite | 1.50" |
| ETRTO | 38-559 |
| Gewicht | 470 - 550 g info |
| Karkasse | 60 TPI |
| Produkt ID | 9305 |
PSI - gibt den Druck an, auf den der Hersteller empfiehlt, den Reifen aufzupumpen. 1 Atmosphäre = 14,7 PSI
TPI (EPI) – Faserdichte des Reifenskeletts. Je höher der TPI-Wert, desto flexibler ist der Reifen.
Kevlar-Reifen - Wulst aus Kevlar-Fasern. Der Reifen kann zusammengefaltet werden, sodass er beim Transport oder Aufbewahren praktischer ist. Er zeichnet sich durch ein geringeres Gewicht im Vergleich zu Drahtreifen und eine höhere Durchstoßfestigkeit aus.
Drahtreifen - Wulst aus Draht. Der Reifen ist starr, er ist schwerer im Vergleich zu Kevlar. Übersicht über Reifengrößen und Markierungen
| Größentabelle | ETRTO | Größe in Inch | Französische Markierung |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0.90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1.00 | ||
| 28-559 | 26 x 1.10 | ||
| 30-559 | 26 x 1.20 | ||
| 32-559 | 26 x 1.25 | ||
| 35-559 | 26 x 1.35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1.40 | ||
| 40-559 | 26 x 1.50 | ||
| 42-559 | 26 x 1.60 | ||
| 44-559 | 26 x 1.625 | ||
| 47-559 | 26 x 1.75 / 1.80 / 1.85 / 1.90 | ||
| 50-559 | 26 x 2.00 / 1.90 / 1.95 | ||
| 54-559 | 26 x 2.10 / 1.95 / 2.125 | ||
| 57-559 | 26 x 2.25 / 2.125 / 2.20 | ||
| 60-559 | 26 x 2.35 | ||
| 62-559 | 26 x 2.40 / 2.50 | ||
| 64-559 | 26 x 2.50 | ||
| 65-559 | 26 x 2.60 | ||
| 70-559 | 26 x 2.75 | ||
| 75-559 | 26 x 3.00 | ||
| 95-559 | 26 x 3.70 / 3.80 | ||
| 100-559 | 26 x 4.00 | ||
| 115-559 | 26 x 4.50 | ||
| 120-559 | 26 x 4.80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1.00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1.50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Größentabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifenbreite in mm | Radfelge in mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Variante Maxxis Detonator Hybrid 26x1.50" plášť, drôt
Guten Tag. Kann man den Mantel auch in Blau bestellen? Ich habe bei eBay gesehen, dass es dort auch blaue Mäntel gibt.
Dobry den. Viete objednať aj plášť v modrej farbe? Všimol som si na ebayi že sa vyrábajú aj také
Übersetzung anzeigenAutomatisch übersetzt
Zdravim, v modrej len cestne modely.
Variante Maxxis Detonator Hybrid 26x1.50" plášť, drôt
Könnten Sie mir bitte noch ein Plastikteil besorgen? Ich bräuchte zwei Stück. Vielen Dank.
Dal by sa zohnať ešte jeden plast potreboval by som 2 ks.dakujem
Übersetzung anzeigenAutomatisch übersetzt
Dobrý deň,
preveríme dostupnosť s dodávateľom a budeme Vás informovať.
Dobrý deň,
takže plášť je dostupný - do troch dní a je možné objednať teda dva kusy.
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.
































































Variante Maxxis Detonator Hybrid 26x1.50" plášť, drôt
Unglaubliche Haltbarkeit im Gelände der MTB-Kategorie, in das ich zufällig mit einer Gruppe von Freunden geraten bin. Mehrere von ihnen hatten diese Reifen aufgezogen, keine Reifenpannen.
Neuveriteľná odolnosť v teréne kategórie MTB, kde som sa so skupinou priateľov nechtiac dostal. Viacerí mali obuté tieto plášte, žiaden defekt.
Übersetzung anzeigenAutomatisch übersetztVariante Maxxis Detonator Hybrid 26x1.50" plášť, drôt
Hervorragende Reifen mit geringem Rollwiderstand
Ich habe 4 Paar dieser Reifen und bin mit ihrer Haltbarkeit sehr zufrieden.
Výborné plášte s malým valivým odporom
Übersetzung anzeigenAutomatisch übersetztMám 4 pár týchto plášťov a aj s životnosťou som veľmi spokojný
Variante Maxxis Detonator Hybrid 26x1.50" plášť, drôt
Používam ich na meštiakovi, cca 2mes. Odvaľujú fajn, držia tiež fajn.
Mit Google übersetzenOriginal anzeigenVariante Maxxis Detonator Hybrid 26x1.50" plášť, drôt
Stávka na istotu. Používam už niekoľko rokov a plná spokojnosť
Mit Google übersetzenOriginal anzeigenVariante Maxxis Detonator Hybrid 26x1.50" plášť, drôt
...allgemeiner Gebrauch; funktional
...bežné využitie ; funkčné
Übersetzung anzeigenAutomatisch übersetztVariante Maxxis Detonator Hybrid 26x1.50" plášť, drôt
Bisher zufrieden
Zatiaľ spokojnosť
Übersetzung anzeigenAutomatisch übersetztVariante Maxxis Detonator Hybrid 26x1.50" plášť, drôt
Zatiaľ držia super
Mit Google übersetzenOriginal anzeigenVariante Maxxis Detonator Hybrid 26x1.50" plášť, drôt
výborné plášte
Mit Google übersetzenOriginal anzeigenVariante Maxxis Detonator Hybrid 26x1.50" plášť, drôt
som spokojný
Mit Google übersetzenOriginal anzeigenVariante Maxxis Detonator Hybrid 26x1.50" plášť, drôt
Variante Maxxis Detonator Hybrid 26x1.50" plášť, drôt