DIRECT ALPINE CASCADE LIGHT 3.0 Hose anthracite/black
DIRECT ALPINE CASCADE LIGHT 3.0 Hose
Entwickelt für die Bedürfnisse bei ganzjährigen Bergaktivitäten, sei es Skitouren, Bergsteigen, Trekking oder andere Outdoor-Aktivitäten.|
Schnelltrocknende Ausrüstung, hohe Elastizität und Funktionalität
|
|
Dank der hybriden Kombination funktioneller Materialien sind sie noch leichter und atmungsaktiver und bieten so maximalen Komfort
|
|
Der anatomisch präzise Schnitt sorgt für perfekte Bewegungsfreiheit und außergewöhnlichen Komfort
|
|
Der untere Teil der Hose ist mit Reißverschlüssen und elastischen Zwickeln ausgestattet, die ein bequemes Überziehen der Hose über den Skitourenschuh ermöglichen
|
|
Sicherheitsreflektierende Elemente sorgen für bessere Sichtbarkeit
|
|
Bequemer Bund mit verstellbarem Riemen mit Schnalle und praktische Taschen, die auch mit Klettergurt gut zugänglich sind
|
DWR-Behandlung
Eine chemische Oberflächenbehandlung des Gewebes, die bewirkt, dass Wasser in Tropfen abperlt und von der Stoffoberfläche abgleitet, anstatt in sie einzudringen. Es handelt sich nicht um Wasserdichtigkeit im eigentlichen Sinne (diese wird z. B. durch eine Gore-Tex-Membran gewährleistet), sondern um die erste Schutzschicht gegen Feuchtigkeit.
Cordura®
Ein technisches Gewebe aus hochfestem Nylon, das für seine extreme Strapazierfähigkeit und lange Lebensdauer bekannt ist. Es wird dort eingesetzt, wo Zuverlässigkeit auch unter extremen Bedingungen erforderlich ist. Es ist widerstandsfähig gegen Abrieb, Wasser und die meisten Chemikalien. Trotz seiner Festigkeit ist es relativ leicht und flexibel.
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | anthracite/black |
| Material | synthetisches Material, Spandex/Elastan, DWR-Behandlung |
| Saison | Winter, Übergangszeit |
| Sportart | Wandern, Skibergsteigen, Alpinismus, Bergsteigen, Klettersteige, Camping |
| Gewicht | 355 g |
| Materialzusammensetzung | Material 1: 45% Polyamid (Cordura®), 32% Polyamid (Nylon), 13% Polyurethan (Creora®), 10% Polyester (Aerocool) Material 2: 78 % Polyamid (Nylon), 12 % Polyurethan (Creora®), 10 % Polyester (Aerocool) Träger: 90 % Polyamid, 10 % Polyurethan (Elastan) |
| Produkt ID | 311666 |

CASCADE PLUS 2.0
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 80 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 |
| C | 100 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 |
| F | 97 | 100 | 104 | 108 | 112 | 115 |
| G | 77 | 80 | 84 | 88 | 92 | 95 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 82 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
| C | 97 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| F | 97 | 100 | 104 | 108 | 112 | 115 | 115 |
| G | 79 | 81 | 84 | 87 | 90 | 92 | 92 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| B1 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| C | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| F | 96 | 99 | 103 | 107 | 111 | 114 | 114 |
| G | 75 | 77 | 80 | 83 | 86 | 88 | 88 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| B1 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| C | 97 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| F | 96 | 99 | 103 | 107 | 111 | 114 | 114 |
| G | 77 | 79 | 82 | 85 | 88 | 90 | 90 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 93 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| C | 102 | 105 | 109 | 113 | 116 | 120 | 124 |
| F | 105 | 108 | 112 | 116 | 120 | 123 | 123 |
| G | 78 | 80 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| B1 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| C | 97 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| F | 96 | 99 | 103 | 107 | 111 | 114 | 114 |
| G | 77 | 79 | 82 | 85 | 88 | 90 | 90 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 79 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| B1 | 93 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| C | 104 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 |
| F | 103 | 106 | 110 | 114 | 118 | 121 | 121 |
| G | 75 | 77 | 80 | 83 | 87 | 90 | 90 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 63 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| B1 | 88 | 91 | 95 | 97 | 103 | 107 |
| C | 101 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| F | 99 | 102 | 106 | 110 | 114 | 117 |
| G | 75 | 77 | 80 | 83 | 86 | 88 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 88 | 91 | 94 | 97 | 101 | 104 | 108 |
| C | 101 | 103 | 106 | 110 | 113 | 116 | 120 |
| F | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 114 | 114 |
| G | 77 | 78 | 80 | 82 | 84 | 85 | 85 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 73 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| B1 | 91 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| C | 105 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| F | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 116 |
| G | 76 | 78 | 81 | 84 | 87 | 89 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 77 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| B1 | 84 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
| C | 94 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
| F | 96 | 99 | 103 | 107 | 110 | 113 | 113 |
| G | 77 | 79 | 82 | 85 | 88 | 90 | 90 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 67 | 70 | 74 | 78 | 82 | 84 | 88 |
| B1 | 82 | 85 | 89 | 94 | 97 | 101 | 105 |
| C | 97 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 121 |
| F | 107 | 110 | 114 | 118 | 122 | 125 | 125 |
| G | 78 | 80 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 70 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 |
| B1 | 93 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| C | 99 | 101 | 104 | 108 | 111 | 114 | 118 |
| F | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 116 | 116 |
| G | 79 | 81 | 84 | 87 | 90 | 92 | 92 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.
Informationen anzeigen































































Derzeit liegen keine Bewertungen vor