Montane Phase Jacke, Adrenaline Red
Als registrierter ausländischer Mehrwertsteuerzahler kannst du bei uns umsatzsteuerfrei einkaufen. Mehr Info
Montane Phase Jacke
Die leichte und verstaubare Membranjacke aus 40 Denier GORE-TEX Performance Technology Material bietet zuverlässigen Wetterschutz auf exponierten Pfaden. Strapazierfähigkeit und Atmungsaktivität, Eigenschaften, die Sie bei Bewegungen in den Bergen benötigen, während sie gleichzeitig leicht und kompakt bleibt. Eine voll verstellbare, einrollbare Kapuze mit Drei-Punkt-Einstellung, verstärktem Schirm und Platz für einen Kletterhelm, eine vollständig versiegelte Konstruktion der Jacke und ein geringes Gewicht machen sie zur idealen Wahl.Eigenschaften:
- vollständig versiegelte Konstruktion der Jacke
- voll verstellbare, einrollbare Kapuze mit Drei-Punkt-Einstellung, verstärktem Schirm und Platz für einen Kletterhelm
- Zwei-Wege-Hauptreißverschluss, frostbeständig YKK AQUAGUARD VISLON
- zwei Außentaschen mit YKK AQUAGUARD Reißverschluss
- eine innere Brusttasche mit Reißverschluss
- vorgeformte Ärmelbündchen mit Klettverschluss zur Anpassung
- verstellbarer Saum mit Kordelzug
- aus leichtem, wasserdichtem und atmungsaktivem 40 Denier GORE-TEX Performance Technology Material
| Material | Gore-tex |
| Saison | Übergangszeit |
| Sportart | Wandern, Skibergsteigen, Trailrunning, Alpinismus, Bergsteigen, Klettersteige |
| Kapuze | ja |
| Wassersäule | > 28 000 mm |
| Gewicht | 430 g |
| Produkt ID | 186340 |
Herren
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Taillenumfang (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Innennahtlänge (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Innenbeinlänge (Kurz) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Innennahtlänge (Lang) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Ärmellänge | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Damen
| Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Brustumfang (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| Taillenumfang (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Hüftumfang (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| Innennahtlänge (Reg) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
| Innenbeinlänge (Kurz) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| Innennahtlänge (Lang) | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
| Ärmellänge | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Taillenumfang (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Hüftumfang (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Innennahtlänge (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.
Informationen anzeigen































































Derzeit liegen keine Bewertungen vor