Montane FEATHERLITE HOODIE Pullover, Blau
Super leichte, verpackbare und winddichte Schicht, die atmungsaktiven Windschutz für unterwegs bietet, nicht nur in den Bergen. Diese Kapuzenjacke besteht aus einem leichten, schnell trocknenden Wind Barrier Dynamic-Gewebe und lässt sich in ihrer eigenen Tasche verstauen, sodass sie in jeden Rucksack passt – bereit für alles, jederzeit.
Material:
- ultraleichtes Stretch-Gewebe Wind Barrier Dynamic ist schnell trocknend und außergewöhnlich atmungsaktiv
Eigenschaften:
- Gesichtsverstellung, die Kapuze kann auch unter einem Kletterhelm getragen werden
- durchgehender YKK-Reißverschluss für den Einsatz bei Frost
- zwei seitliche Reißverschlusstaschen
- verstellbarer hinterer Saum
- elastische Ärmelbündchen
- die Tasche dient auch als Packbeutel für die Jacke
- Regular Fit – ein normaler, bequemer Schnitt für die meisten Outdoor-Aktivitäten
Größenbereich: S-XXL
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | blau |
| Material | synthetisches Material |
| Sportart | Wandern, Camping |
| Kapuze | ja |
| Reißverschluss | ja |
| Produkt ID | 173473 |
Herren
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Taillenumfang (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Innennahtlänge (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Innenbeinlänge (Kurz) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Innennahtlänge (Lang) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Ärmellänge | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Damen
| Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Brustumfang (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| Taillenumfang (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Hüftumfang (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| Innennahtlänge (Reg) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
| Innenbeinlänge (Kurz) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| Innennahtlänge (Lang) | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
| Ärmellänge | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Taillenumfang (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Hüftumfang (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Innennahtlänge (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.
Informationen anzeigen































































Derzeit liegen keine Bewertungen vor