Montane Terra Hose, Dunkelblau
Die Montane Terra Herrenhose ist eine vielseitige Outdoor-Hose für den ganzjährigen Einsatz, die für Bergwandern, Trekking und Klettern konzipiert wurde. Sie vereint geringes Gewicht, hohe Atmungsaktivität und Strapazierfähigkeit, wodurch sie sich ideal für lange Tage im Gelände sowie für Reisen eignet.
Dank der Kombination aus angenehmem Material mit baumwollartigem Griff und verstärkten Bereichen an den am stärksten beanspruchten Zonen bietet sie zuverlässigen Schutz und Komfort bei verschiedenen Aktivitäten und wechselhaftem Wetter.
- Ganzjährige Outdoor-Hose für Berge, Trekking und Klettern
- Sehr leichte, atmungsaktive und strapazierfähige Konstruktion, geeignet für langes Tragen
- TACTEL-Material mit Baumwollgefühl für hohen Komfort bei Hautkontakt
- Verstärkte Einsätze aus strapazierfähigem CORDURA rip-stop Material an Knien, Gesäß und Innenseiten der Knöchel
- PFC-freie DWR-wasserabweisende Ausrüstung auf beiden verwendeten Materialien, umweltfreundlicher
- Vollständig abnehmbarer Gürtel mit Kunststoffschnalle
- Zwei Netztaschen für die Hände mit YKK-Reißverschlüssen
- Gesäßtasche mit Reißverschluss zur sicheren Aufbewahrung von Kleinigkeiten
- Material: TACTEL mit PFC-freier DWR-wasserabweisender Ausrüstung
- Verstärkungen: CORDURA rip-stop mit PFC-freier DWR-wasserabweisender Ausrüstung
- Gewicht: 350 g
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | blau |
| Material | DWR-Behandlung |
| Saison | Sommer, Winter, Übergangszeit |
| Sportart | Wandern, Bergsteigen, Camping |
| Produkt ID | 389467 |
Herren
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Taillenumfang (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Innennahtlänge (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Innenbeinlänge (Kurz) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Innennahtlänge (Lang) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Ärmellänge | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Damen
| Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Brustumfang (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| Taillenumfang (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Hüftumfang (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| Innennahtlänge (Reg) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
| Innenbeinlänge (Kurz) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| Innennahtlänge (Lang) | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
| Ärmellänge | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Taillenumfang (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Hüftumfang (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Innennahtlänge (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.
Informationen anzeigen
































































Derzeit liegen keine Bewertungen vor