Giro Gauge BOA Radschuhe, dark shadow/black
Giro Gauge BOA-Schuhe
Die Gauge BOA -Schuhe bieten den Komfort, den Sie von Laufschuhen bis hin zum Radfahren kennen. Sie sind zum Radfahren (kompatibel mit Klick- und Standardpedalen) und Gehen geeignet – also perfekt für Radtouren.|
Das aggressive Muster mit rutschfester Gummibeschichtung bietet perfekten Halt beim Gehen im Gelände und in der Stadt
|
|
Das Obermaterial besteht aus Kunstfaser und Mesh-Einsätzen für eine perfekte Belüftung.
|
|
Abriebschutz an Zehen und Ferse
|
|
BOA L6 -Verschluss (+1 mm Anpassung)
|
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | dark shadow/black |
| Bestimmung | Komfort |
| Saison | Sommer, Übergangszeit |
| Verschluss | Drehmechanismus |
| Gewicht | 406 g (EU 42) |
| Produkt ID | 295880 |
| EU | US-Männer | US-Damen | cm |
|---|---|---|---|
| 36 | - | 5 | 23 |
| 36,5 | - | 5.5 | 23 |
| 37 | - | 6 | 23,5 |
| 37,5 | - | 6.5 | 24 |
| 38 | - | 6.5 | 24 |
| 38,5 | - | 7 | 24,5 |
| 39 | 6.5 | 7.5 | 25 |
| 39,5 | 7 | 8 | 25 |
| 40 | 7.5 | 8,5 | 25,5 |
| 40,5 | 7.5 | 8,5 | 26 |
| 41 | 8 | 9 | 26 |
| 41,5 | 8,5 | 9,5 | 26,5 |
| 42 | 9 | 10 | 27 |
| 42,5 | 9,5 | 10.5 | 27 |
| 43 | 9,5 | 10.5 | 27,5 |
| 43,5 | 10 | - | 28 |
| 44 | 10.5 | - | 28 |
| 44,5 | 11 | - | 28,5 |
| 45 | 11 | - | 29 |
| 45,5 | 11.5 | - | 29 |
| 46 | 12 | - | 29,5 |
| 46,5 | 12.5 | - | 30 |
| 47 | 13 | - | 30 |
| 47,5 | 13 | - | 30,5 |
| 48 | 13.5 | - | 31 |
| 49 | 14.5 | - | 31,5 |
| 50 | 15 | - | 32 |
Derzeit liegen keine Fragen vor
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor