Mavic Sequence XC Elite Damen MTB Fahrradschuhe schwarz/weiß
Die Turnschuhe haben eine haltbare Carbon-Sohle Energy Grip Terra, die fest und auf Geschwindigkeit im Gelände ausgerichtet ist. Der Steifigkeitsindex der Sohle liegt bei 40. Dank Contagrip sind perfekte Traktion und Langlebigkeit beim Fahren im Gelände gewährleistet.
Die Sneaker haben einen bequemen und präzisen Schnitt, der dank des Mavic Ergo Dial QR-Verschlusses und zwei funktionellen Aramidgurten leicht verstellbar ist. Die Befestigung bietet eine perfekte Straffung einschließlich Mikroregulierung und eine schnelle Nutzung der Lauffläche.
Für mehr Komfort haben die Endofit-Sneaker eine Zunge, die sich an der richtigen Stelle um den Spann legt.
Sohle: Carbon Energy Grip Terra
Gewicht: 296 g / Größe 5.5
Einlegesohle: OrthoLite®
Bestimmung | Sport |
Saison | Sommer |
Produkt ID | 86214 |
Fußlänge (cm) | 22.7 | 23 | 23.5 | 24.0 | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26 | 26.5 | 26.9 | 27.3 | 27.7 | 28 | 28.6 | 29 | 29.4 | 29.9 | 30.3 | 30.7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 36 ⅔ | 37 ⅓ | 38 | 38 ⅔ | 39 ⅓ | 40 | 40 ⅔ | 41 ⅓ | 42 | 42 ⅔ | 43 ⅓ | 44 | 44 ⅔ | 45 ⅓ | 46 | 46 ⅔ | 47 ⅓ | 48 | 48 ⅔ |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
JP | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor