DMT P1 Fahrradschuhe, schwarz/weiß
- Sohle: Carbon UDFAW 150 anatomisch, 3 Belüftungslöcher und Kanäle im Vorderteil, austauschbarer Absatz
- Ferse: verstärkt für eine bessere Passform des Fußes, in die Sohle integrierte äußere Verstärkung für mehr Stabilität des Fußes, rutschfeste Silikonoberflächen auf der Innenseite
- Obermaterial: sehr weiches Mikrofasermaterial mit mattem Finish, die äußere Reißverschlussabdeckung erhöht den aerodynamischen Effekt
- Einsatz: anatomisch und luftig, 100 % Polypropylen + große Belüftungslöcher
- Zunge: anatomisch mit Innenverstärkung und weicher Polsterung, Belüftungszonen
- Verschluss: Innenreißverschluss
- Gewicht: 255 g (Größe 41)
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | schwarz |
| Bestimmung | Sport |
| Saison | Sommer |
| Verschluss | andere |
| Produkt ID | 141656 |
| EU | Länge (cm) | Breite (cm) | US | UK |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 22,9 | 8,62 | 5 1/4 | 4 1/4 |
| 37,5 | 23,5 | 8,71 | 5 1/2 | 4 1/2 |
| 38 | 24.0 | 8,79 | 6 | 5 |
| 38,5 | 24.4 | 8,95 | 6 1/4 | 5 1/4 |
| 39 | 24,9 | 9.01 | 6 3/4 | 5 3/4 |
| 39,5 | 25.2 | 9.08 | 7 | 6 |
| 40 | 25,5 | 9.16 | 7 1/2 | 6 1/2 |
| 40,5 | 26.05 | 9.26 | 8 | 7 |
| 41 | 26.1 | 9,34 | 8 1/4 | 7 1/4 |
| 41,5 | 26,5 | 9,43 | 8 3/4 | 7 3/4 |
| 42 | 26,8 | 9,51 | 9 | 8 |
| 42,5 | 27.0 | 9,59 | 9 1/2 | 8 1/2 |
| 43 | 27.4 | 9,66 | 9 3/4 | 8 3/4 |
| 43,5 | 28.0 | 9,76 | 10 1/4 | 9 1/4 |
| 44 | 28.1 | 9,85 | 10 3/4 | 9 3/4 |
| 44,5 | 28,5 | 9,95 | 11 | 10 |
| 45 | 28,8 | 10.03 | 11 1/2 | 10 1/2 |
| 45,5 | 29.0 | 10.17 | 11 3/4 | 10 3/4 |
| 46 | 29,6 | 10.22 | 12 1/4 | 11 1/4 |
| 47 | 30,0 | 10.38 | 13 | 12 |
| 48 | 31.0 | 10.51 | 13 3/4 | 12 3/4 |
Derzeit liegen keine Fragen vor
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor