Fox Speedframe MIPS MTB-Helm Olivgrün
Die Konstruktion erfolgt durch In-Mould-Technologie, die unter hohen Temperaturen und Drücken entsteht, wodurch die Festigkeit des Helms erhöht wird. Darüber hinaus ist er mit einem rutschigen MIPS-Einsatz ausgestattet, um Rotationskräfte, die bei einem Sturz auf das Gehirn übertragen werden, zu eliminieren und zu absorbieren.
Der Innenumfang ist einfach mit einem Drehrad auf der Rückseite einstellbar. Der Helm ist mit einer bequemen, atmungsaktiven Polsterung und einer Frontöffnung für maximale Belüftung ausgestattet.
Das Visier ist verstellbar und auch mit MX-Brillen kompatibel. Auch das geringe Gewicht von 360 Gramm wird Ihnen sicherlich gefallen.
| Geschlecht | Herren, Damen, Unisex |
| Produkt ID | 146212 |
Speedframe, Speedframe Pro, Proframe RS, Mainframe, Flight, Flight Sport
| Größe | Y (nur Mainframe) | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Kopfumfang (cm) | 48 - 52 | 51 -55 | 55 - 59 | 59 - 63 |
| Größe der Wangenpolster (mm, nur Proframe RS) | - | 20/30 und 30/40 | ||
| Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Kopfumfang (cm) | 52 - 56 | 56 - 58 | 58 - 61 | 61 - 64 |
| Größe der Wangenpolster (cm) | 4.5 | 3 | 4.5 | 2 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kopfumfang (cm) | 53 - 54 | 55 - 56 | 57 - 58 | 59 - 60 | 61 - 62 | 63 - 64 |
| Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Kopfumfang (cm) | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 59 - 60 |
| Größe | YS | YL |
|---|---|---|
| Kopfumfang (cm) | 49 - 50 | 51 - 52 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor