Fox Youth Mainframe Ce Kinderhelm, Schwarz/Gold
Kinderhelm, Mips-Schutzsystem, optimierte Belüftung, herausnehmbares Innenfutter.
Fox Youth Mainframe Ce ist ein sicherer Kinderhelm. Der Helm verfügt über ein MIPS-Schutzsystem, das die Aufprallenergie reduziert, indem es sie absorbiert, gleichzeitig reduziert dieses System das Gewicht und sorgt für einen bequemeren und störungsfreien Sitz.
Dass die optimierte Belüftung für maximale Atmungsaktivität des Helms sorgt, versteht sich von selbst. Der Vorteil dieses Helms ist das herausnehmbare Innenfutter, das Feuchtigkeit perfekt ableitet.
Technologie: MIPS
Polsterung: herausnehmbar
Größe: Uni 48-52 cm
| Geschlecht | Kinder |
| Farbe | schwarz |
| Produkt ID | 148040 |
Speedframe, Speedframe Pro, Proframe RS, Mainframe, Flight, Flight Sport
| Größe | Y (nur Mainframe) | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Kopfumfang (cm) | 48 - 52 | 51 -55 | 55 - 59 | 59 - 63 |
| Größe der Wangenpolster (mm, nur Proframe RS) | - | 20/30 und 30/40 | ||
| Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Kopfumfang (cm) | 52 - 56 | 56 - 58 | 58 - 61 | 61 - 64 |
| Größe der Wangenpolster (cm) | 4.5 | 3 | 4.5 | 2 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kopfumfang (cm) | 53 - 54 | 55 - 56 | 57 - 58 | 59 - 60 | 61 - 62 | 63 - 64 |
| Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Kopfumfang (cm) | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 59 - 60 |
| Größe | YS | YL |
|---|---|---|
| Kopfumfang (cm) | 49 - 50 | 51 - 52 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor