Fox Mainframe Trvrs Ce Helm, Smaragd
Moderner Low-Profile-Trailhelm mit MIPS-System, EPS-Schaum, optimale Luftzufuhr, herausnehmbare Polsterung.
Ein moderner Trail-Helm mit flacher Form für noch besseren Schutz der Schläfen und des Rückens.
Das schwimmende MIPS-Einlegesohlensystem reduziert die Rotationskraft beim Aufprall und schützt so das Gehirn des Fahrers.
Sie können die Größe einfach mit dem Rädchen auf der Rückseite des Helms anpassen.
Ergänzt werden die Belüftungsöffnungen durch ein strukturiertes kanalartiges Profil des Innenfutters für eine optimale Luftzufuhr.
Materialzusammensetzung: Polyester, Hartplastik, PA, EPS-Schaum.
Gewicht 390 g (Größe M).
Gewicht: 390 g (Größe M)
Schalentechnologie: EPS-Schaum
Extras: MIPS
Belüftungsöffnungen: ja
Polsterung: abnehmbar und waschbar
| Geschlecht | Herren, Damen, Unisex |
| Produkt ID | 188794 |
Speedframe, Speedframe Pro, Proframe RS, Mainframe, Flight, Flight Sport
| Größe | Y (nur Mainframe) | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Kopfumfang (cm) | 48 - 52 | 51 -55 | 55 - 59 | 59 - 63 |
| Größe der Wangenpolster (mm, nur Proframe RS) | - | 20/30 und 30/40 | ||
| Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Kopfumfang (cm) | 52 - 56 | 56 - 58 | 58 - 61 | 61 - 64 |
| Größe der Wangenpolster (cm) | 4.5 | 3 | 4.5 | 2 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kopfumfang (cm) | 53 - 54 | 55 - 56 | 57 - 58 | 59 - 60 | 61 - 62 | 63 - 64 |
| Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Kopfumfang (cm) | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 59 - 60 |
| Größe | YS | YL |
|---|---|---|
| Kopfumfang (cm) | 49 - 50 | 51 - 52 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor