BBB BWG-39 PROSHIELD Handschuhe, schwarz
BBB BWG-39 PROSHIELD Handschuhe
Wasserdichte Winterfahrradhandschuhe.|
Interne Membran mit einer Wassersäule von 10.000 mm und einer Wasserdampfdurchlässigkeit von 10.000 MVTR
|
|
Halucin-Isolierung (120 g) für zusätzliche Wärme und minimales Volumen
|
|
Strategisch platzierte Handflächenpolster aus Poron XRD-Schaumstoff für Stoßdämpfung und Komfort
|
|
Hoher Neoprenbund für zusätzliche Wärme und besseren Sitz unter der Jacke
|
|
Touchpads an Daumen und Zeigefinger zum Arbeiten mit Touch-Geräten
|
|
Reflektierende Elemente für zusätzliche Sichtbarkeit
|
| Geschlecht | Herren, Damen, Unisex |
| Farbe | schwarz |
| Temperaturbereich | 5 - 10°C |
| Material-Zusammensetzung | 28 % Polyester, 27 % Polyurethan, 17 % Polyethylen, 14 % Polyamid, 12 % Elastodien, 2 % Elastan |
| Produkt ID | 143531 |
| Handschuhe | Handumfang | Armlänge |
|---|---|---|
| Kinder 128 (S) | 15.5 | 13 |
| Kinder 140 (M) | 16 | 14 |
| Kinder 152 (L) | 17.5 | 15 |
| Kinder 164 (XL) | 18.5 | 16 |
| XS | 17.8 | 15.7 |
| S | 19.1 | 17 |
| M | 20.3 | 18.3 |
| L | 21.6-22.9 | 19.7 |
| XL | 24-25.4 | 21.1 |
| XXL | 26.7-27.9 | 22.5 |
| 3XL | 29.2-30.5 | 23.9 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.
