HQBC COOLER WOV BioGel Handschuhe, weiß/grün
Leichter Radhandschuh COOLER WOV im engen Schnitt, mit Polsterung in der Innenhand und Griffen zum einfachen Ausziehen aus der Hand. Die Handschuhe sind extra luftig, helfen Schweiß von der Handfläche abzuleiten und schützen die Hände vor Ermüdung und Erschütterung.
Innenhand: Bio-Gel-Füllung für maximalen Komfort und Silikondruck für besseren Halt.
Handrücken: elastisches Elasthan + luftiges Mesh und Frottee-Material, das ein toller Helfer ist, um Schweiß von der Stirn zu wischen.
Gewicht: 79 g (M)
| US-Grösse | Mit (7) | M (8) | L (9) | XL (10) | XXL (11) |
|---|---|---|---|---|---|
| EU Größe | 6,5-7 | 7,5-8 | 8,5-9 | 9,5-10 | 10.5-11 |
| Armumfang cm | 17.6-18.9 | 20.3-21.6 | 23.0-24.3 | 25.7-27.0 | 28.4-29.7 |
| Produkt ID | 47144 |
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| EU | 6,5 - 7 | 7,5 - 8 | 8,5 - 9 | 9,5 - 10 | 10,5 - 11 |
| Handflächenumfang (cm) | 17.6 - 18.9 | 20.3 - 21.6 | 23. - 24.3 | 25,7 - 27 | 28.4 - 29.7 |
| Größe | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Beinlänge (cm) | 94 - 97 | 97 - 99,5 | 99,5 - 102 | 102 - 104 | 104 - 105,5 |
| Oberschenkelumfang (cm) | <48 | 48 - 51 | 51 - 53,5 | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 |
| Wadenumfang (cm) | 33 - 35,5 | 35,5 - 37,5 | 37,5 - 39,5 | 39,5 - 41,5 | 41,5 - 43 |
| Größe | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Armlänge | 61 - 64 | 61 - 64 | 64 - 66 |
| Bizepsumfang (cm) | 30 - 33 | 33 - 35 | 35 - 37 |
| Handgelenkumfang (cm) | 18 - 19 | 19. - 19.5 | 19,5 - 20 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Variante HQBC COOLER WOV BioGel rukavice, biela/zelená
dobre sedia, spokojnosť, hádam sezónu vydržia
Mit Google übersetzenOriginal anzeigen