ALÉ Solid Corsa Shorts, schwarz/weiß
Aber Solid Corsa-Shorts
Elastische, universelle Shorts mit einem Einsatz, der sich durch Funktionalität und Komfort auszeichnet und den Sie für viele Radsportdisziplinen verwenden können. Sie stammen aus der Alé Solid-Linie und sind für verschiedene Figurentypen konzipiert.|
Hervorragende Atmungsaktivität
|
|
Techno Power-Gewebe bietet eine gute Muskelunterstützung
|
|
Sonnenschutz LSF 50+
|
|
Ein extra breiter Saum mit einer Höhe von 70 mm hält die Shorts an der richtigen Stelle und behindert die Durchblutung nicht
|
|
Der Rennradeinsatz 4 Hi Frequency hat eine andere Dichte und Dicke, schützt empfindliche Stellen und sorgt für Belüftung auch auf langen Strecken
|
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | schwarz/weiß |
| Einsatz | mit Einlage |
| Hosenträger | Nein |
| Temperaturbereich | 18 - 30 °C |
| Material-Zusammensetzung | 80 % Polyamid, 20 % Elastan |
| Gewicht | 160 g |
| Produkt ID | 104090 |
Trikots, Jacken
| Größen | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 88 | 76 | 92 |
| S | 160-169 | 92 | 80 | 96 |
| M | 170-179 | 96 | 84 | 100 |
| L | 180-185 | 100 | 88 | 104 |
| XL | 186-190 | 104 | 92 | 108 |
| 2XL | 191-195 | 108 | 96 | 112 |
| 3XL | - | 112 | 100 | 116 |
Hosen
| Größe | Körpergröße (cm) | Taille (cm) | Innennaht – für Shorts (cm) | Beinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 76 | 24-26 | 70 |
| S | 160-169 | 80 | 24-26 | 72 |
| M | 170-179 | 84 | 26-28 | 74 |
| L | 180-185 | 88 | 26-28 | 76 |
| XL | 186-190 | 93 | 28-30 | 78 |
| 2XL | 191-195 | 98 | 28-30 | 80 |
| 3XL | - | 103 | 28-30 | 82 |
Derzeit liegen keine Fragen vor
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.
