Briko FRESH WINTER Hose mit Hosenträgern, schwarz
Briko FRESH WINTER Hose
Sie sind speziell für maximalen Komfort auf der Straße für jeden Radfahrertyp konzipiert. Kompressionsstoffe bieten den richtigen Komfort und Schutz. Der Schnitt ist so konzipiert , dass er die Körperlinien konturiert und maximale Leistung bietet. Mesh-Verstärkungen in Kombination mit Mesh auf der Rückseite sorgen für guten Halt. Das Briko-Logo an der Seite und auf der Rückseite ist reflektierend und an den Punkten mit der höchsten Sichtbarkeit auf der Straße positioniert, um maximale Sichtbarkeit zu gewährleisten.Für maximalen Komfort hat sich Briko für die POWER PRO Radeinlegesohle entschieden. Das POWER PRO Man-Fahrradpolster und sein minimalistisches Design bieten hervorragende Leistung in Bezug auf Schutz, Unterstützung und Komfort. Diese Art von Radeinlegesohle sorgt für gute Bewegungsfreiheit. Die vorgeformte Form ist speziell auf die männliche Anatomie abgestimmt. Touch-Gewebe und perforierter Schaumstoff sorgen für gute Atmungsaktivität und schnelles Trocknen.
Kompressionsschnitt im „Skinny Fit“.
|
Elastische Mesh-Träger
|
Funktioneller, ergonomischer Schnitt
|
Reflektierendes Briko-Logo
|
Geschlecht | Herren |
Farbe | schwarz |
Saison | Winter |
Einsatz | mit Einlage |
Saison/Jahreszeit | Übergangszeit, Winter |
Produkt ID | 152005 |
Die Maßangaben erfolgen in cm.
Männerkleidung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größen | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
![]() | Körpergröße | 168-176 | 172-180 | 176-184 | 180-188 | 184-192 | 188-196 |
A – Brustumfang | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-110 | 111-113 | |
B - Taillenumfang | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | |
C – Hüftumfang | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | |
D – Hüftumfang | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | |
E - Innenlänge | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | 88-89 |
Frauenkleidung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | |
![]() | Körpergröße | 160-168 | 162-170 | 164-172 | 166-174 | 168-178 | 172-180 |
A – Brustumfang | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | |
B - Taillenumfang | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | |
C – Hüftumfang | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | |
D – Hüftumfang | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | |
E - Innenlänge | 79-81 | 81,5-82,5 | 82,5-83,5 | 83,5-84,5 | 84,5-85,5 | 85,5-86,5 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor