Kalas TEAM TZECH REPUBLIC Z6 Shorts mit Hosenträgern, blau
Die Kalas TEAM CZECHIA Z6 Radhose mit Trägern ist für Fans der tschechischen Nationalmannschaft und sportliche Radfahrer konzipiert, die auf kurzen bis mittellangen Fahrten zuverlässigen Komfort suchen. Das in vier Richtungen dehnbare Lycra Power-Material passt sich dem Körper an und sorgt so für eine bequeme Passform und Bewegungsfreiheit beim Radfahren. Atmungsaktive Mesh-Bänder verbessern die Belüftung und helfen, Schweiß vom Körper wegzuleiten, was zu einer stabilen Körpertemperatur während der Fahrt beiträgt.
Der antibakterielle, perforierte ZOOM X MEN-Einsatz ist speziell für die männliche Anatomie entwickelt und bietet zuverlässigen Schutz und Dämpfung im Sattel. Die hohe Aerodynamik unterstreicht den sportlichen Charakter der Shorts, die Teil der CZECH TEAM Kollektion sind. Das Modell eignet sich für wärmere Bedingungen und ist ideal für Rennradfahren im Sommer.
- Vier-Wege-Stretch-Lycra-Power-Material für bequemen Sitz und optimale Bewegungsfreiheit
- Atmungsaktive Mesh-Bänder für effektive Schweißableitung und bessere Belüftung
- Antibakterielles, perforiertes ZOOM X MEN Innenfutter für kurze bis mittellange Fahrten
- Hohe Aerodynamik der Stufe 5
- Geeignet für Temperaturen von 20 - 35 °C
- Teil der CZECH TEAM Kollektion von Kalas
- Herrenmodell, speziell für Radfahrer entwickelt
- Klassischer Schnitt für universelle Verwendung
- Größe 2/S gemäß Größentabelle für Damenhosen
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | blau |
| Saison | Sommer |
| Einsatz | mit Einlage |
| Hosenträger | Ja |
| Merkmale der Hose | nicht spezifiziert |
| Produkt ID | 384037 |
Trikots, Jacken, Westen, Unterwäsche
| Brustumfang (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 |
| Größe | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL | 6/XXL | 7/3XL | 8/4XL |
| Brustumfang (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
| Höhe (cm) | 175 und mehr | 185 und höher | 195 und höher | 200 und mehr |
| Größe | 1+/XS+ | 1+/XS+ | 3+/M+ | 4+/L+ |
Shorts, Dreiviertelhosen, lange Hosen
| Hüftumfang (cm) | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-113 | 113-121 | 121-129 |
| Größe | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL | 6/XXL | 7/3XL | 8/4XL |
| Hüftumfang (cm) | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 |
| Höhe (cm) | 175 und mehr | 185 und höher | 195 und höher | 200 und mehr |
| Größe | 1+/XS+ | 2+/S+ | 3+/M+ | 4+/L+ |
Overalls
| Brustumfang (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-112 |
| Größe | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL | 6/XXL |
| Brustumfang (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
| Höhe (cm) | 175 und mehr | 185 und höher | 195 und höher | 200 und mehr |
| Größe | 1+/XS+ | 2+/S+ | 3+/M+ | 4+/L+ |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor