Die Kalas TEAM CZECHIA Z6 Trägerhose ist für Fans des tschechischen Nationalteams und sportliche Fahrer konzipiert, die zuverlässigen Komfort auf kurzen bis mittellangen Fahrten suchen. Das vierseitig dehnbare Lycra Power Material passt sich der Körperform an, sorgt für eine bequeme Passform und Bewegungsfreiheit beim Treten. Atmungsaktive Netzträger verbessern die Belüftung und helfen, Schweiß vom Körper wegzuleiten, was zu einer stabilen Körpertemperatur während der Fahrt beiträgt.
Das antibakterielle, perforierte Polster ZOOM X MEN ist für die männliche Anatomie konzipiert und bietet zuverlässigen Schutz und Dämpfung im Sattel. Die hohe Aerodynamikbewertung unterstreicht den sportlichen Charakter der Hose, die Teil der CZECH TEAM Kollektion ist. Das Modell eignet sich für wärmere Bedingungen, ideal für den Straßenradsport im Sommer.
- Vierseitig dehnbare Lycra Power Material für bequeme Passform und Bewegungsfreiheit
- Atmungsaktive Netzträger für effektiven Schweißtransport und bessere Belüftung
- Antibakterielles, perforiertes Polster ZOOM X MEN für kurze bis mittellange Fahrten
- Hohe Aerodynamik bewertet mit 5 Sternen
- Geeignet für Temperaturen von 20 - 35 °C
- Teil der CZECH TEAM Kollektion der Marke Kalas
- Herrenmodell für Radsport
- Klassischer Schnitt für universellen Einsatz
- Größe 2/S gemäß Damenhosen-Größentabelle
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | blau |
| Saison | Sommer |
| Einsatz | mit Einlage |
| Hosenträger | Ja |
| Merkmale der Hose | nicht spezifiziert |
| Produkt ID | 384037 |
Trikots, Jacken, Westen, Unterwäsche
| Brustumfang (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 |
| Größe | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL | 6/XXL | 7/3XL | 8/4XL |
| Brustumfang (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
| Höhe (cm) | 175 und mehr | 185 und höher | 195 und höher | 200 und mehr |
| Größe | 1+/XS+ | 1+/XS+ | 3+/M+ | 4+/L+ |
Shorts, Dreiviertelhosen, lange Hosen
| Hüftumfang (cm) | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-113 | 113-121 | 121-129 |
| Größe | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL | 6/XXL | 7/3XL | 8/4XL |
| Hüftumfang (cm) | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 |
| Höhe (cm) | 175 und mehr | 185 und höher | 195 und höher | 200 und mehr |
| Größe | 1+/XS+ | 2+/S+ | 3+/M+ | 4+/L+ |
Overalls
| Brustumfang (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-112 |
| Größe | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL | 6/XXL |
| Brustumfang (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
| Höhe (cm) | 175 und mehr | 185 und höher | 195 und höher | 200 und mehr |
| Größe | 1+/XS+ | 2+/S+ | 3+/M+ | 4+/L+ |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor