Leatt MTB Endurance 5.0 Cargo-Shorts, Schwarz
Leatt MTB Endurance 5.0 Cargo-Shorts
Zeigen Sie Ihre Bestleistung und bewältigen Sie selbst längste Strecken mit beispiellosem Komfort! Die Leatt MTB 5.0 Endurance Herren-Radhose mit Trägern ist die absolute Spitze für Ausdauer-XC-Touren, Gravel-Abenteuer und ganztägige Fahrten. Sie bieten eine hochwertige italienische Fahrrad-Einlegesohle an, die Stöße zuverlässig absorbiert und auch nach langen Stunden im Sattel Halt bietet. Dank des innovativen Aufbewahrungssystems mit mehreren Taschen direkt an der Hose können Sie bequem alle wichtigen Dinge mitnehmen und haben so absolute Freiheit bei der Wahl Ihrer Oberbekleidung.|
Das hochwertige italienische Innenfutter mit vierlagiger Konstruktion und hochdichtem Schaumstoff wurde speziell für maximalen Komfort, anatomische Anpassung und Vibrationsdämpfung bei langen Ausdauerfahrten entwickelt.
|
|
Die Hose ist mit praktischen Cargotaschen hinten, einer Reißverschlusstasche hinten zur sicheren Aufbewahrung von Wertsachen und seitlichen Oberschenkeltaschen für den schnellen Zugriff auf Energiegels oder ein Smartphone ausgestattet.
|
|
Atmungsaktives Material mit Vier-Wege-Stretch schmiegt sich eng an den Körper an, bietet optimale Bewegungsfreiheit, hervorragenden Schweißtransport und wirksamen Sonnenschutz (UPF 50+).
|
|
Die obere Struktur und die Verstrebungen bestehen aus leichtem, perforiertem Netzgewebe, was eine hervorragende Belüftung gewährleistet und eine unnötige Überhitzung des Körpers unter dem Trikot verhindert.
|
|
Breite und weiche Beinabschlüsse mit integriertem Silikon-Grip sorgen dafür, dass die Hose auch bei dynamischem und aggressivem Pedalieren fest an ihrem Platz bleibt.
|
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | schwarz |
| Saison | Sommer |
| Einsatz | mit Einlage |
| Hosenträger | Ja |
| Merkmale der Hose | nicht spezifiziert |
| Produkt ID | 367998 |
Trikots/Jacken/Westen/T-Shirts
| Kleidungs-Größe | XS (EU 46/US 36) | S (EU 38/US 38) | M (EU 50/US 40) | L (EU 52/US 42) | XL (EU 54/US 44) | 2XL (EU 56/US 46) | 3XL (EU 58/US 48) | 4XL (EU 60/US 50) | 5XL (EU 62/US 52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armlänge (cm) | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 86-88 | 86-88 |
| Brustumfang (cm) | 91-96 | 96-102 | 102-106 | 106-112 | 112-116 | 116-122 | 122-127 | 122-127 | 122-127 |
| Größe (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Hose/Shorts
| Kleidungs-Größe | XS (EU 46/US 28) | S (EU 48/US 30) | M (EU 50/US 32) | L (EU 52/US 34) | XL (EU 54/US 36) | 2XL (EU 56/US 38) | 3XL (EU 58/US 40) | 4XL (EU 60/US 62) | 5XL (EU 62/US 44) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille (cm) | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-88 | 88-93 | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-115 |
| Schrittlänge (cm) | 76-78 | 78-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 83-86 | 84-86 | 85-87 | 86-87 |
| Größe (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor