ALÉ PRAGMA COSMIC Damenjacke, marineblau
Die Cosmic Lady Jacket vereint die Leichtigkeit eines Jerseys mit dem Schutz einer Winterjacke. Dank der Body Mapping- Technologie werden Materialien strategisch kombiniert, um auch bei intensiver Belastung optimale Atmungsaktivität und Schutz vor Kälte und Wind zu gewährleisten. Das dreilagige W-Wind 3L Soft 280 Material mit Windtex® Membran schützt zuverlässig vor Wind, während das gekämmte Innenfleece für eine stabile Temperatur sorgt und Schweiß effektiv ableitet.
Gewicht: 330 g
Temperaturkomfort: 2 °C / 8 °C
Materialien: W-Wind 3L Soft 280, Thermofleece 200
| Geschlecht | Damen |
| Farbe | navy blue |
| Produkt ID | 340246 |
Trikots, Jacken
| Größe (cm) | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160 | 80 | 63-66 | 89-92 |
| S | 161-170 | 84 | 67-70 | 93-96 |
| M | 171-175 | 88 | 71-74 | 97-100 |
| L | 176-180 | 92 | 75-80 | 101-104 |
| XL | - | 96 | 79-82 | 105-108 |
| 2XL | - | 100 | 83-86 | 109-112 |
Hosen
| Größe | Körpergröße (cm) | Taille (cm) | Schritt – für Shorts (cm) | Beinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160 | 63-66 | 21-23 | 66 |
| S | 161-170 | 67-70 | 21-23 | 68 |
| M | 171-175 | 71-74 | 23-25 | 70 |
| L | 176-180 | 75-80 | 23-25 | 72 |
| XL | - | 79-82 | 25-27 | 74 |
| 2XL | - | 83-86 | 25-27 | 76 |
Derzeit liegen keine Fragen vor
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor