ALÉ SOLID FONDO 2.0 Jacke, olivgrün/schwarz
Alé SOLID FONDO 2.0 Jacke
Bequeme und gut sitzende Herrenjacke für die gesamte Wintersaison. Der äußere Teil besteht aus dem Material W-Wind 3L Soft 330, das perfekt vor Wind schützt. Der Innenteil besteht aus Thermo Fleece 200-Material mit einer Windtex-Membran. Dieses Material schützt vor Kälte, indem es den Schweiß vom Körper wegleitet.|
Atmungsaktive warme Stoffe sind elastisch und sorgen für thermischen Komfort.
|
|
Reflektierende Einsätze auf der Rückseite für gute Sichtbarkeit im Straßenverkehr.
|
|
Reißverschluss mit Schutzlasche innen
|
|
Silikonkautschuk in der Taille
|
| Geschlecht | Herren |
| Größe | XXS - 5XL |
| Farbe | olivgrün, schwarz |
| Temperaturbereich | -2 bis - 10 °C |
| Gewicht | 370 g |
| Material-Zusammensetzung | Oberstoff: 87 % Polyester, 13 % Elastan Innenstoff: 93 % Polyester, 7 % Elastan Nichttextile Membran: 100 % Polyester Rückseite/Handgelenk/Innenkragen/Nacken: 92 % Polyester, 8 % Elastan |
| Produkt ID | 165218 |
Trikots, Jacken
| Größen | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 88 | 76 | 92 |
| S | 160-169 | 92 | 80 | 96 |
| M | 170-179 | 96 | 84 | 100 |
| L | 180-185 | 100 | 88 | 104 |
| XL | 186-190 | 104 | 92 | 108 |
| 2XL | 191-195 | 108 | 96 | 112 |
| 3XL | - | 112 | 100 | 116 |
Hosen
| Größe | Körpergröße (cm) | Taille (cm) | Innennaht – für Shorts (cm) | Beinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 76 | 24-26 | 70 |
| S | 160-169 | 80 | 24-26 | 72 |
| M | 170-179 | 84 | 26-28 | 74 |
| L | 180-185 | 88 | 26-28 | 76 |
| XL | 186-190 | 93 | 28-30 | 78 |
| 2XL | 191-195 | 98 | 28-30 | 80 |
| 3XL | - | 103 | 28-30 | 82 |
Derzeit liegen keine Fragen vor
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.
