Die Winddichtigkeit des Gewebes ergibt sich aus seiner hohen Dichte, wodurch es im Gegensatz zu Membranmaterialien auch extrem atmungsaktiv ist und unerwünschte Feuchtigkeit effektiv ableitet. Die Weste zeichnet sich durch erhöhte Elastizität in vier Richtungen und Bewegungsfreiheit für tägliches Fahren aus. Das Gewebe ist außen mit einer Fluorine-free DWR® Oberflächenbehandlung versehen, die die wasser- und schmutzabweisenden Eigenschaften des Materials erhöht. Ergänzt wird sie durch drei geräumige Gesäßtaschen und ein Silikonband am unteren Saum, das die Weste an Ort und Stelle hält. Sie ist extrem packbar und mit einem Zwei-Wege-Reißverschluss ausgestattet, der leichtgängig ist und die Belüftung erheblich erleichtert, wenn Sie ihn nur ein paar Zentimeter nach oben oder unten schieben müssen.
Zusammensetzung
- 65% Polyester
- 30% recyceltes Polyester
- 5% Spandex
Eigenschaften
- Vier-Wege-Stretch
- Zwei-Wege YKK VISLON® Natulon® recycelter Reißverschluss
- Silikonband am unteren Saum
- 3 geräumige Taschen am Rücken
Spezifikation
- Recyceltes Gewebe mit hoher Dichte
- Winddicht
- Behandelt mit Fluorine-free DWR® Oberflächenbehandlung, die die wasser- und schmutzabweisenden Eigenschaften des Gewebes erhöht
- Leichtes Material: 95g/m2
- Hergestellt in der EU
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | harbor mist |
| Eigenschaften der Weste | winddicht |
| Produkt ID | 390198 |
| Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße (cm) | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 190-194 | 194-198 | 194-198 |
| Brust (cm) | < 85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 |
| Taille (cm) | < 73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 |
| Hüften (cm) | < 88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 |
| Armlänge (cm) | < 72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 82-84 |
| Länge der Innennaht (cm) | < 76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 86-88 |
| Kurze, lange und 3/4-Hosen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Taille (cm) | < 75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95+ |
| Trikots | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Rückenlänge (cm) | 60-62 | 62 – 64 | 64 – 66 | 66 – 68 | 68-70 | 70+ |
| Brust (cm) | 94 – 96 | 96-100 | 100-104 | 104 – 108 | 108 – 112 | 112+ |
| Kragen (cm) | 33 – 35 | 35 – 37 | 37 – 39 | 39 – 41 | 41 – 43 | 43+ |
| Jacken und Westen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Rückenlänge (cm) | 68,5 – 71 | 71 – 73,5 | 73,5 – 76 | 76 – 78,5 | 78,5 – 81 | 81+ |
| Vorderlänge (cm) | 45,5 – 48 | 48 – 50,5 | 50,5 – 52 | 52 – 54,5 | 54,5 – 57 | 57+ |
| Brust (cm) | 84 | 84 – 88 | 88 – 94 | 94-100 | 100-106 | 106 – 114 |
| Kragen (cm) | 39 – 41 | 41 – 43 | 43 – 45 | 45 – 47 | 47 – 49 | 49+ |
| Untere Schichten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe | S | M | L | XL | XXL | |
| Rückenlänge (cm) | 67 – 69 | 69 – 71 | 71 – 73 | 73 – 75 | 75 – 77 | 77+ |
| Brust (cm) | 84 | 84 – 88 | 88 – 94 | 94-100 | 100-106 | 106 – 114 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor