Kalas MOTION Z6 Jacke, Ozeanblau
Diese Radjacke ist für wechselhaftes Frühlings- und Herbstwetter konzipiert. Es besteht aus einer leichten dreilagigen Membran, die idealen Schutz vor widrigen Bedingungen bietet. Die Motion-Kollektion vereint bewährte Materialien und raffinierte Schnitte, die dank leichter, elastischer und atmungsaktiver Komponenten perfekten Tragekomfort garantieren.
Das Hauptmaterial W&W MISSION FLOW ist ein sehr leichtes dreilagiges Membranmaterial mit einem Gewicht von 160 g/m², bei dem sowohl die obere als auch die untere Polyesterschicht mit einer hochfunktionalen Membran laminiert sind. Das Material ist wind- und wasserabweisend mit einer Wassersäule von über 10.000 mm und einer Atmungsaktivität von über 10.000 g/m2/24h. Die oberste Schicht des Materials ist sehr kompakt und verringert die Abriebempfindlichkeit des Materials. Die Jacke ist für Temperaturen von 0 bis 15°C geeignet.
- Abnehmbare Ärmel mit Reißverschluss
- Kann in eine Weste umgewandelt werden
- Robuster Reißverschluss mit innerer Abdeckung
- Elastischer Saum vorne
- Dreiteilige Gesäßtaschen
- Reflektierende Elemente für mehr Sicherheit
- Winddichtes und wasserdichtes Material
- Hohe Atmungsaktivität
- Klassischer Schnitt
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | Ozeanblau |
| Jackeneigenschaften | wasserdicht, winddicht |
| Produkt ID | 385794 |
Trikots, Jacken, Westen, Unterwäsche
| Brustumfang (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 |
| Größe | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL | 6/XXL | 7/3XL | 8/4XL |
| Brustumfang (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
| Höhe (cm) | 175 und mehr | 185 und höher | 195 und höher | 200 und mehr |
| Größe | 1+/XS+ | 1+/XS+ | 3+/M+ | 4+/L+ |
Shorts, Dreiviertelhosen, lange Hosen
| Hüftumfang (cm) | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-113 | 113-121 | 121-129 |
| Größe | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL | 6/XXL | 7/3XL | 8/4XL |
| Hüftumfang (cm) | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 |
| Höhe (cm) | 175 und mehr | 185 und höher | 195 und höher | 200 und mehr |
| Größe | 1+/XS+ | 2+/S+ | 3+/M+ | 4+/L+ |
Overalls
| Brustumfang (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-112 |
| Größe | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL | 6/XXL |
| Brustumfang (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
| Höhe (cm) | 175 und mehr | 185 und höher | 195 und höher | 200 und mehr |
| Größe | 1+/XS+ | 2+/S+ | 3+/M+ | 4+/L+ |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor