Kalas PASSION Z3 Vent+ Jacke
Die Kalas PASSION Z3 Vent+ Radjacke ist für Fahrten bei Frühlings- und Herbstbedingungen konzipiert. Die leichte Stretchmembran sorgt für hohe Atmungsaktivität, trägt zur Stabilisierung der Körpertemperatur bei und schützt gleichzeitig vor Kälte und leichtem Regen. Dank seines technischen Schnitts, durchdachter Details und funktionalen Materials bietet es zuverlässigen Komfort beim Training und bei sportlichen Fahrten unter verschiedensten anspruchsvollen Wetterbedingungen.Die aufwendig gearbeiteten Bündchen, der hohe Kragen und der breite elastische Saum schützen die exponierten Bereiche vor Wind und sorgen dafür, dass die Jacke beim Fahren an Ort und Stelle bleibt. Strategisch platzierte atmungsaktive Einsätze verbessern die Belüftung dort, wo sie am meisten benötigt wird, während reflektierende Elemente zu einer besseren Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen beitragen. Die praktische, wasserdichte Tasche bewahrt Wertsachen sicher auf und schützt vor Feuchtigkeit.
|
Hohe Atmungsaktivität zur Aufrechterhaltung einer stabilen Körpertemperatur ohne Überhitzung
|
|
Schutz vor Kälte und leichtem Regen dank der Stretchmembran
|
|
Gebürstete Innenschicht für angenehmen Wärmekomfort
|
|
Anatomisch geformte Bündchen für zuverlässigen Schutz der Hände vor Wind und Kälte
|
|
Robuster Reißverschluss mit Innenpolsterung und Schutz für Unterkörper und Kinn
|
|
Atmungsaktive Einsätze an der Rückenpartie und an der Ärmelrückseite sorgen für effektive Belüftung.
|
|
Reflektierende Elemente für erhöhte Sicherheit bei schlechten Sichtverhältnissen
|
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | schwarz |
| Jackeneigenschaften | nicht spezifiziert |
| Materialzusammensetzung | 86 % Polyester, 14 % Elastan |
| Gewicht | 317 g |
| Schnitt | anatomisch |
| Gewicht | 255 g/m² |
| Produkt ID | 378629 |
Trikots, Jacken, Westen, Unterwäsche
| Brustumfang (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 |
| Größe | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL | 6/XXL | 7/3XL | 8/4XL |
| Brustumfang (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
| Höhe (cm) | 175 und mehr | 185 und höher | 195 und höher | 200 und mehr |
| Größe | 1+/XS+ | 1+/XS+ | 3+/M+ | 4+/L+ |
Shorts, Dreiviertelhosen, lange Hosen
| Hüftumfang (cm) | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-113 | 113-121 | 121-129 |
| Größe | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL | 6/XXL | 7/3XL | 8/4XL |
| Hüftumfang (cm) | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 |
| Höhe (cm) | 175 und mehr | 185 und höher | 195 und höher | 200 und mehr |
| Größe | 1+/XS+ | 2+/S+ | 3+/M+ | 4+/L+ |
Overalls
| Brustumfang (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-112 |
| Größe | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL | 6/XXL |
| Brustumfang (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
| Höhe (cm) | 175 und mehr | 185 und höher | 195 und höher | 200 und mehr |
| Größe | 1+/XS+ | 2+/S+ | 3+/M+ | 4+/L+ |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor