Leatt MTB Endurance 2.0 Jacke
Die Leatt MTB Endurance 2.0 Jacke ist ein Muss für Ihre Ausrüstung. Hergestellt aus superleichtem, hochelastischem Ripstop-Nylon-Gewebe, bietet sie Windschutz, ohne die Atmungsaktivität zu beeinträchtigen. Sie ist ideal für den Fahrer, der Einfachheit ohne Kompromisse bei der Funktionalität wünscht.Die Endurance 2.0 Jacke mit einer schmutzabweisenden Oberfläche schützt Sie bei verschiedenen Wetterbedingungen. Der ergonomische Schnitt unterstützt sowohl aggressive als auch halb-aggressive Fahrpositionen, und das leicht verpackbare Design mit einem Riemen zur Aufbewahrung am Fahrrad sorgt für Komfort.
|
Details mit reflektierendem Aufdruck
|
|
Windabweisende Konstruktion – ohne Laminat für bessere Luftzirkulation
|
|
Strapazierfähiges Ripstop-Gewebe
|
|
Oberflächenbehandlung resistent gegen Schmutz, Wasser und Flecken
|
|
Gestrickte Mesh-Einsätze auf der Rückseite für gezielte Belüftung
|
|
Vorgeformte Bündchen mit zusätzlichem Schutz im oberen Bereich
|
|
Stretchbündchen und unterer Saum
|
|
Flacher Kragen mit weichem Stoff auf der Innenseite
|
|
Reißverschlusstasche unten auf der Rückseite
|
|
Längere Rückenlänge mit Grip-Aufdruck
|
|
Lässt sich mit einem doppelseitigen Reißverschlussschieber in einer Rückentasche verstauen
|
|
Reflektierende Druckdetails auf Vorder- und Rückseite
|
|
Geschweißter nahtloser Frontreißverschluss und Innenklappe
|
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | schwarz |
| Jackeneigenschaften | wasserdicht, winddicht |
| Produkt ID | 253442 |
Trikots/Jacken/Westen/T-Shirts
| Kleidungs-Größe | XS (EU 46/US 36) | S (EU 38/US 38) | M (EU 50/US 40) | L (EU 52/US 42) | XL (EU 54/US 44) | 2XL (EU 56/US 46) | 3XL (EU 58/US 48) | 4XL (EU 60/US 50) | 5XL (EU 62/US 52) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armlänge (cm) | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 86-88 | 86-88 |
| Brustumfang (cm) | 91-96 | 96-102 | 102-106 | 106-112 | 112-116 | 116-122 | 122-127 | 122-127 | 122-127 |
| Größe (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Hose/Shorts
| Kleidungs-Größe | XS (EU 46/US 28) | S (EU 48/US 30) | M (EU 50/US 32) | L (EU 52/US 34) | XL (EU 54/US 36) | 2XL (EU 56/US 38) | 3XL (EU 58/US 40) | 4XL (EU 60/US 62) | 5XL (EU 62/US 44) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille (cm) | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-88 | 88-93 | 93-99 | 99-104 | 104-109 | 109-115 |
| Schrittlänge (cm) | 76-78 | 78-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 83-86 | 84-86 | 85-87 | 86-87 |
| Größe (cm) | 162-168 | 168-172 | 172-178 | 178-182 | 180-185 | 182-188 | 183-188 | 183-190 | 184-193 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor