Patagonia Maipo Low Impact Verstellbarer BH, Kaleido: Schwarz
Patagonia Maipo Low Impact Verstellbarer BH
Ein extrem weicher und atmungsaktiver Sport-BH mit geringer Stützkraft, der für maximalen Tragekomfort den ganzen Tag über entwickelt wurde. Es eignet sich ideal für Aktivitäten mit geringerer Intensität wie Yoga, Pilates, Wandern oder als Freizeitkleidung, bei denen Bewegungsfreiheit und Hautfreundlichkeit im Vordergrund stehen.|
Hergestellt aus hochfunktionalem und weichem NetPlus®- Strickgewebe, das sich wie eine zweite Haut anfühlt.
|
|
Dünne, verstellbare Träger ermöglichen es Ihnen, den BH für optimalen Tragekomfort exakt an Ihre Figur anzupassen.
|
|
Geeignet für Cup-Größen A bis C. Sorgt für eine natürliche Form ohne übermäßigen Druck.
|
|
Die Innenpolsterung kann je nach Bedarf einfach entfernt oder eingesetzt werden.
|
|
Die spezielle miDori™ bioSoft- Behandlung auf Basis pflanzlicher Öle verbessert die Schweißableitung des Materials und sorgt für ein besonders weiches Tragegefühl.
|
|
Die antimikrobielle Behandlung HeiQ® Pure sorgt dafür, dass der BH auch nach einem langen Tag in Bewegung frisch bleibt.
|
| Geschlecht | Damen |
| Farbe | Kaleido: Schwarz |
| Material | synthetisches Material, Spandex/Elastan |
| Sportart | Radfahren, Wandern, Lauf, Fitness, lifestyle |
| Gewicht | 96 g |
| Materialzusammensetzung | 81 % recyceltes NetPlus®-Nylon, 19 % Elastan |
| Produkt ID | 393375 |
| Größen | Brust (cm) | Taille(cm) | Hüften (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 79 | 62 | 86 |
| 0 | 81 | 64.5 | 89 | |
| XS | 2 | 84 | 67 | 91 |
| 4 | 86 | 70 | 94 | |
| S | 6 | 89 | 72 | 96.5 |
| 8 | 91 | 75 | 99 | |
| M | 10 | 94 | 77.5 | 101.5 |
| 12 | 98 | 81 | 105.5 | |
| L | 14 | 101.5 | 85 | 109 |
| 16 | 106.5 | 90 | 114 | |
| XL | 18 | 111.5 | 95 | 119 |
| 20 | 117 | 100 | 124.5 | |
| XXL | 22 | 122 | 105.5 | 129.5 |
| Größen | Taille (cm) | Hüften (cm) | ||
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 24 | 62 | 86 |
| 0 | 25 | 64.5 | 89 | |
| XS | 2 | 26 | 67 | 91 |
| 4 | 27 | 70 | 94 | |
| S | 6 | 28 | 72 | 96.5 |
| 8 | 29 | 75 | 99 | |
| M | 10 | 30 | 77.5 | 101.5 |
| 12 | 31 | 81 | 105.5 | |
| L | 14 | 32 | 85 | 109 |
| 16 | 33 | 90 | 114 | |
| XL | 18 | 34 | 95 | 119 |
| 20 | 35 | 100 | 124.5 | |
| XXL | 22 | 36 | 105.5 | 129.5 |
| Körbchen | Unterbrust (cm / inch) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 81 / 32 | 86 / 34 | 91.5 / 36 | 96.5 / 38 | 101.5 / 40 | |
| A | XS | S | M | L | XL |
| B | XS | S | M | L | XL |
| C | S | M | M | XL | XL |
| D | S | M | L | XL | XL |
| DD | M | M | L | XL | XL |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor