O'NEAL NX2 Nackenschutz schwarz
Schützt vor axialer Kompression, Hyperflexion, Hyperextension und lateraler Hyperflexion. Mit den Clips lässt er sich ganz einfach direkt an den meisten Brustprotektoren befestigen.
Einfaches Fronteinstiegssystem.
Herausnehmbarer und waschbarer Einsatz.
Für Körpergrößen ab 152 cm +, 48 kg +
Material: 85 % Polyester, 10 % Nylon, 5 % Elasthan
Geschlecht | Unisex |
Farbe | schwarz |
Produkt ID | 43919 |
Baja
Größe | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Ärmellänge (cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
BP-Protektor mit langen Ärmeln
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Taillenumfang (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Rückenlänge (cm) | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
Ärmellänge (cm) | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
BP Sleeve
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Taillenumfang (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Rückenlänge (cm) | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
Kurzarmlänge (cm) | 27.5 | 27.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
BP-Weste
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Taillenumfang (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Rückenlänge (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Holeshot short
Größe | One Size |
---|---|
Brustweite (cm) | 40 |
Brustlänge (ohne Träger, cm) | 39 |
Rückenlänge (cm) | 50 |
Holeshot long
Größe | L | XL |
---|---|---|
Brustweite (cm) | 40 | 40 |
Brustlänge (ohne Träger, cm) | 39 | 39 |
Rückenlänge (cm) | 57 | 64 |
Impact Lite, Impact Lite V.18
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
Rückenlänge (cm) | 68 | 70,5 | 72,5 | 74,5 | 76,5 |
Kurzarmlänge (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Impact Lite V.23
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 80 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Rückenlänge (cm) | 65,5 | 67,5 | 70 | 72 | 74 |
Kurzarmlänge (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
MadAss
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Taillenumfang (cm) | 88 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Rückenlänge (cm) | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55,5 |
Ärmellänge (cm) | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
Split Lite
Größe | S/M | L/XL |
---|---|---|
Brustweite (cm) | 41.2 | 41,5 |
Brustlänge (ohne Träger, cm) | 37 | 40,5 |
Rückenlänge (cm) | 40 | 46 |
Split Pro
Größe | S/M | L/XL |
---|---|---|
Brustweite (cm) | 41.2 | 41,5 |
Brustlänge (ohne Träger, cm) | 37 | 40,5 |
Rückenlänge (cm) | 40 | 46 |
Länge der Schulterpolster (cm) |
32.5 | 32.5 |
STV V.21
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Rückenlänge (cm) | 68 | 70,5 | 72,5 | 74,5 | 76,5 |
Kurzarmlänge (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Langarmlänge (cm) | 67 | 69 | 71 | 72 | 73 |
STV V.23
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 86 | 89 | 91 | 94 | 96 |
Rückenlänge (cm) | 65 | 67,5 | 69,5 | 72 | 73,5 |
Kurzarmlänge (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Langarmlänge (cm) | 68 | 69,5 | 71 | 72 | 73 |
Underdog und Underdog V.20
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 86 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
Rückenlänge (cm) | 75 | 78 | 86 | 86 | 90 | 94 |
Kurzarmlänge (cm) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 57 |
Langarmlänge (cm) | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor