Sportful NEO Damenshorts mit Trägern, schwarz
Sportful Neo Damen Shorts mit Hosenträgern
Die Sportful Neo Trägerhose kombiniert Einfachheit, Komfort und Effizienz auf dem Fahrrad.|
Nahtloses Design in einigen Teilen der Hose reduziert unangenehme Reibung
|
|
Saum mit Silikondruck
|
|
Klassische Mesh-Hosenträger
|
|
Bodyfit Pro W MD-Einsatz
|
|
Hergestellt aus 200 g/m2 Lycra®
|
| Geschlecht | Damen |
| Farbe | schwarz |
| Einsatz | mit Einlage |
| Hosenträger | Ja |
| Saison/Jahreszeit | Frühling, Sommer |
| Material-Zusammensetzung | Hauptteil: 80 % Polyamid, 20 % Elastan unterer Teil der Hose: 78 % Polyester, 22 % Elastan Taille: 80 % Polyester, 20 % Elastan |
| Produkt ID | 160342 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brust (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| Hüften (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
| Innennaht der Hose (cm) *gilt nicht für Shorts |
80 | 81 | 82 | 83 | 84,5 | 86 | 87,5 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brust (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| Taille (cm) | 64 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
| Hüften (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| Innennaht der Hose (cm) *gilt nicht für Shorts |
75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Größe | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Höhe (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Derzeit liegen keine Fragen vor
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.
