ALÉ COLOR BLOCK PRAGMA Damentrikot, stone
ALÉ COLOR BLOCK PRAGMA Damen Trikot
Die schlichte Grafik des COLOR BLOCK -Trikots bietet Ihnen den höchsten Komfort, den ein Radtrikot bieten kann. Gleichzeitig behält das Trikot einen sehr guten Schnitt bei, der sich perfekt an den Körper anschmiegt und wie eine zweite Haut sitzt.Das Langarmtrikot COLOR BLOCK ist eine geeignete Wahl für die Übergangszeiten im Frühling oder Herbst, wenn die Abende und Morgen kühler sind.
Das recycelte Material mit GRS-Zertifizierung verleiht dem Trikot eine hervorragende Atmungsaktivität, leitet Schweiß gut ab, ist sehr leicht und fühlt sich angenehm an.
|
Hoher Tragekomfort und körpernahe Passform
|
|
Moderne, elegante Optik
|
|
GRS-zertifiziertes Material
|
| Geschlecht | Damen |
| Farbe | stone |
| Saison | Sommer, Übergangszeit |
| Schnitt | eng anliegend |
| Temperaturbereich | 16 - 24 °C |
| Gewicht | 115 g |
| Produkt ID | 301502 |
Trikots, Jacken
| Größe (cm) | Körpergröße (cm) | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160 | 80 | 63-66 | 89-92 |
| S | 161-170 | 84 | 67-70 | 93-96 |
| M | 171-175 | 88 | 71-74 | 97-100 |
| L | 176-180 | 92 | 75-80 | 101-104 |
| XL | - | 96 | 79-82 | 105-108 |
| 2XL | - | 100 | 83-86 | 109-112 |
Hosen
| Größe | Körpergröße (cm) | Taille (cm) | Schritt – für Shorts (cm) | Beinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160 | 63-66 | 21-23 | 66 |
| S | 161-170 | 67-70 | 21-23 | 68 |
| M | 171-175 | 71-74 | 23-25 | 70 |
| L | 176-180 | 75-80 | 23-25 | 72 |
| XL | - | 79-82 | 25-27 | 74 |
| 2XL | - | 83-86 | 25-27 | 76 |
Derzeit liegen keine Fragen vor
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor