Das PR-E STELLAR-Trikot ist die ideale Wahl für das Training in der Übergangsphase. Dank des ergonomischen Schnitts schmiegt es sich wie eine zweite Haut an den Körper an und kann entweder allein oder in Kombination mit einer Weste für kälteres Wetter getragen werden. Die Innenseite ist für besseren Wärmekomfort fein angeraut, und die DWR- Imprägnierung schützt den Stoff vor Feuchtigkeit und Schmutz, ohne seine Atmungsaktivität einzuschränken. Das Trikot ist zudem schnelltrocknend, pflegeleicht und trägt zur Aufrechterhaltung einer stabilen Körpertemperatur bei.
Materialien: B-Tour DWR
Gewicht: 320 g
Temperaturbereich: 8 °C / 12 °C
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | Mars |
| Saison | Winter, Übergangszeit |
| Schnitt | eng anliegend |
| Produkt ID | 340198 |
Trikots, Jacken
| Größen | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 88 | 76 | 92 |
| S | 160-169 | 92 | 80 | 96 |
| M | 170-179 | 96 | 84 | 100 |
| L | 180-185 | 100 | 88 | 104 |
| XL | 186-190 | 104 | 92 | 108 |
| 2XL | 191-195 | 108 | 96 | 112 |
| 3XL | - | 112 | 100 | 116 |
Hosen
| Größe | Körpergröße (cm) | Taille (cm) | Innennaht – für Shorts (cm) | Beinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 150-159 | 76 | 24-26 | 70 |
| S | 160-169 | 80 | 24-26 | 72 |
| M | 170-179 | 84 | 26-28 | 74 |
| L | 180-185 | 88 | 26-28 | 76 |
| XL | 186-190 | 93 | 28-30 | 78 |
| 2XL | 191-195 | 98 | 28-30 | 80 |
| 3XL | - | 103 | 28-30 | 82 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor