Kalas PASSION Z4 Gravel-Trikot, Khaki
Kalas PASSION Z4 Gravel-Trikot
Das PASSION Z4 Gravel-Trikot wurde für Fans langer Abenteuerfahrten abseits befestigter Straßen und auf asphaltierten Wegen entwickelt. Fans unserer PASSION-Serie werden sofort einige der charakteristischen Elemente wiedererkennen, die auch typisch für andere Trikots der PASSION-Serie sind. Sie können einen aerodynamischen Schnitt und leichte, atmungsaktive Materialien erwarten, die Sie trocken halten.Die PASSION Z4 Gravel Kollektion wurde für Fans von langen Abenteuerfahrten abseits befestigter Straßen und auf asphaltierten Wegen entwickelt. Die Kollektion zeichnet sich durch ein minimalistisches Design aus und besteht aus vorgefärbtem, nicht sublimiertem Material in verschiedenen Naturfarben mit schwarzen Details.
|
Verlängerte Ärmel mit verdeckten elastischen Bündchen reduzieren den Luftwiderstand
|
|
Der untere Rand des Trikots ist mit Gummi und einem Silikonstreifen versehen, um ein Verrutschen zu verhindern.
|
|
Über den klassischen drei Gesäßtaschen befinden sich drei zusätzliche Taschen aus sehr leichtem Netzgewebe.
|
|
Das Trikot verfügt über eine leichte, wasserdichte Tasche für Handy, Schlüssel oder Geld, die mit einem Karabinerhaken im Inneren der Tasche befestigt werden kann und so Ihre Wertsachen vor Verlust oder Nässe schützt.
|
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | khaki |
| Schnitt | eng anliegend |
| Temperaturbereich | 20 - 35 °C |
| Gewicht | 356 g |
| Materialzusammensetzung | 43 % Polyamid, 43 % Polyester, 14 % Elastan |
| Produkt ID | 378720 |
Trikots, Jacken, Westen, Unterwäsche
| Brustumfang (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 |
| Größe | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL | 6/XXL | 7/3XL | 8/4XL |
| Brustumfang (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
| Höhe (cm) | 175 und mehr | 185 und höher | 195 und höher | 200 und mehr |
| Größe | 1+/XS+ | 1+/XS+ | 3+/M+ | 4+/L+ |
Shorts, Dreiviertelhosen, lange Hosen
| Hüftumfang (cm) | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-113 | 113-121 | 121-129 |
| Größe | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL | 6/XXL | 7/3XL | 8/4XL |
| Hüftumfang (cm) | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 |
| Höhe (cm) | 175 und mehr | 185 und höher | 195 und höher | 200 und mehr |
| Größe | 1+/XS+ | 2+/S+ | 3+/M+ | 4+/L+ |
Overalls
| Brustumfang (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-112 |
| Größe | 0/XXS | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL | 6/XXL |
| Brustumfang (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
| Höhe (cm) | 175 und mehr | 185 und höher | 195 und höher | 200 und mehr |
| Größe | 1+/XS+ | 2+/S+ | 3+/M+ | 4+/L+ |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor