Isadore Signature-Trikot, Jadegrün/Sudanbraungrün
Von kühlen Frühlingsmorgen und kürzer werdenden Sommertagen bis hin zu frühen Herbstabenden. Hergestellt aus feinster Merinowolle und recyceltem Polyester. Diese Materialkombination isoliert Sie vor Kälte, bietet aber ausreichend Atmungsaktivität für Komfort bei höheren Temperaturen.
Recyceltes Polyester erhöht die Elastizität und verbessert die Passform, während Merinowolle für einen effizienten Abtransport überschüssiger Feuchtigkeit, eine hervorragende Thermoregulierung und die Vermeidung von Geruchsbildung sorgt. Das hypoallergene Silikonband am Ärmel hält Ihre Bräunungslinie unter Kontrolle und die Gesäßtaschen bieten ausreichend Platz für Snacks für lange Stunden unterwegs.
Komposition
Material 1.
- 61 % recyceltes Polyester
- 36 % Merinowolle
- 3 % Elasthan
Stoff 2.
- 71 % recyceltes Polyester
- 29 % Thermocool/Merinowolle (70/30 %)
Merkmale
- Halbautomatischer YKK®-Reißverschluss für einfaches An- und Ausziehen mit einer Hand
- Reflektierende Details auf Brust und Rücken für bessere Sichtbarkeit
- Hypoallergenes Silikonband an den Ärmeln
- Geräumige Gesäßtaschen mit zusätzlicher Innentasche mit Reißverschluss
Spezifikation
- Zweikomponenten-Merinowolle und recyceltes Polyester, Elastan
- Hochwertige Merinowolle kratzt nicht und fühlt sich angenehm an
- Ärmel und Seitenteile aus funktionellem, leichtem Stoff genäht
- Hervorragende thermoregulierende Eigenschaften und Geruchskontrolle
- Die Passform bietet ein mittleres Maß an Kompression
- Hergestellt in der EU
Geschlecht | Herren |
Farbe | grün |
Schnitt | eng anliegend |
Produkt ID | 167785 |
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Körpergröße (cm) | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 190-194 | 194-198 | 194-198 |
Brust (cm) | < 85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 | 115-121 | 121-127 |
Taille (cm) | < 73 | 73-79 | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 109-115 |
Hüften (cm) | < 88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 |
Armlänge (cm) | < 72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 82-84 |
Länge der Innennaht (cm) | < 76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 86-88 |
Kurze, lange und 3/4-Hosen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille (cm) | < 75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95+ |
Trikots | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Rückenlänge (cm) | 60-62 | 62 – 64 | 64 – 66 | 66 – 68 | 68-70 | 70+ |
Brust (cm) | 94 – 96 | 96-100 | 100-104 | 104 – 108 | 108 – 112 | 112+ |
Kragen (cm) | 33 – 35 | 35 – 37 | 37 – 39 | 39 – 41 | 41 – 43 | 43+ |
Jacken und Westen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
Rückenlänge (cm) | 68,5 – 71 | 71 – 73,5 | 73,5 – 76 | 76 – 78,5 | 78,5 – 81 | 81+ |
Vorderlänge (cm) | 45,5 – 48 | 48 – 50,5 | 50,5 – 52 | 52 – 54,5 | 54,5 – 57 | 57+ |
Brust (cm) | 84 | 84 – 88 | 88 – 94 | 94-100 | 100-106 | 106 – 114 |
Kragen (cm) | 39 – 41 | 41 – 43 | 43 – 45 | 45 – 47 | 47 – 49 | 49+ |
Untere Schichten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Größe | S | M | L | XL | XXL | |
Rückenlänge (cm) | 67 – 69 | 69 – 71 | 71 – 73 | 73 – 75 | 75 – 77 | 77+ |
Brust (cm) | 84 | 84 – 88 | 88 – 94 | 94-100 | 100-106 | 106 – 114 |

Derzeit liegen keine Fragen vor