ORTOVOX 230 Competition Short ¾ Hose, Petrolblau
Sehr warme funktionelle Herren-Unterhose in ¾-Länge ORTOVOX 230 COMPETITION SHORT PANTS M besteht aus tasmanischer Merinowolle höchster Qualität und ist für anspruchsvolle körperliche Leistungen bei kaltem Wetter gedacht. Für perfekten Komfort sorgt die Kombination von „Body Mapping“- und Rundstricktechnologien, wodurch die einzelnen Zonen des Unterteils eine unterschiedliche Dicke aufweisen. Dies sorgt für ein angenehmes Mikroklima an einzelnen Körperstellen und die Hose weist keine unnötigen Nähte auf, die den Komfort beeinträchtigen.
Jetzt in neuem, modischem Design mit abgestimmten Farben entsprechend den einzelnen Körperpartien und der Strickart.
- Merino- Body-Mapping- Technologie und nahtloses Stricken.
- Das durchschnittliche Gewicht des Gestricks beträgt 230 g/m2.
- Elastische Funktionsunterwäsche.
- Hoch atmungsaktiv und schnell trocknend.
- Langlebig und mit langer Lebensdauer
- Hergestellt in Europa aus Wolle aus Tasmanien.
Für Wintersport vom Tal bis auf die Berggipfel
Die Herren-Funktionsunterhose ORTOVOX 230 COMPETITION SHORT PANTS M in ¾-Länge wird besonders bei anspruchsvollen Winterwanderungen auf Skiern, Snowboards, Schneeschuhen oder jederzeit bei eisigem Winterwetter geschätzt. Immer wenn Sie maximalen Komfort bei maximaler Leistung benötigen. Dank der Seamless -Technologie sind sie äußerst bequem und verfügen dank der Body-Mapping-Technologie über hervorragende thermoregulierende Eigenschaften.
Geschlecht | Herren |
Sportart | Radfahren, Wandern, Skilanglauf, Lauf, Skibergsteigen, Skifahren, Trailrunning, Alpinismus, Bergsteigen, Klettersteige, Camping, lifestyle |
Saison | Winter, Übergangszeit |
Material | Merino Wolle |
Farbe | blau |
Produkt ID | 249380 |
Damenkleidung
Größe | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Brust (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
Taille (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
Hüften (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Innennahtlänge (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
Innennahtlänge (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
Innennahtlänge (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
Körpergröße (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Herrenkleidung
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brust (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
Taille (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
Hüften (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
Innennahtlänge (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
Innennahtlänge (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
Innennahtlänge (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
Körpergrößee (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor