Bergans Vandre Light Softshellhose, Schwarz
Funktionalität und Komfort in leichter Ausführung. Die Vandre Light Softshell Pant ist für alle Arten von Outdoor-Aktivitäten geformt und entwickelt. Das weiche, recycelte Polyamidgewebe mit 4-Wege-Stretch bietet guten Windschutz, Atmungsaktivität und Saugfähigkeit. Ihr regulärer Schnitt sorgt für absolute Bewegungsfreiheit und einen bequemen, entspannten Look. Egal, welche Art von Wanderungen Sie bevorzugen, die Vandre Light Softshell Pant ist bereit, Sie überallhin zu begleiten.
Vandre ist unsere Basisserie von funktionalen und vielseitigen Outdoor-Hosen. Sie sind so konzipiert, dass sie Ihnen passen, egal ob Sie in den Bergen wandern oder mit dem Hund in der Nachbarschaft spazieren gehen. Mit der Wahl eines Vandre-Modells wählen Sie echte Bergans-Qualität. Bewährte Materialien und Technologien sind da, um Sie zu schützen, wenn Sie die Natur genießen, egal wo und wie Sie es tun.
Stoff
Leichtes Softshell-Material. Gute Saugfähigkeit und schnelle Trocknung. Energie- und fossile Ressourceneinsparung durch Wiederverwendung von Produktionsabfällen. Das Produkt enthält bluesign®-zertifizierte Materialien; garantiert eine sichere chemische Handhabung in der Produktion.
Belüftung
Mesh-gefütterte Taschen für optimale Belüftung.
Taschen
Handtaschen, eine Oberschenkeltasche mit Reißverschluss und eine Gesäßtasche mit Mesh-Futter für optimale Belüftung.
Zusätzliche Funktionen
Gürtelschlaufen. Zwickelkonstruktion im Schritt für weniger Reibung und Scheuern an den Oberschenkeln. Vorgeformte Kniepartien. Regulärer Schnitt.
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | schwarz |
| Material | Softshell, Stretch, synthetisches Material |
| Saison | Sommer, Übergangszeit |
| Sportart | Wandern, Alpinismus, Klettersteige |
| Produkt ID | 213353 |
Damenbekleidung
| Größe | XS | S | M | M | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 85-89 | 90-96 | 97-102 | 104-109 | 113-115 | 116-122 |
| Taillenumfang (cm) | 68 | 73 | 80 | 87 | 97 | 107 |
| Hüftumfang (cm) | 92-95 | 98-100 | 105-107 | 111-114 | 118-123 | 124-133 |
| Armlänge (cm) | 59-60 | 60-62 | 60-63 | 61-64 | 61-65 | 61-66 |
| Innennahtlänge (cm) | 78-82 | 79-83 | 80-84 | 81-85 | 82-86 | 83-87 |
Oberbekleidung für Herren
| Größe | XS | S | M | M | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 91 | 97 | 103 | 110 | 118 | 126 |
| Taillenumfang (cm) | 77 | 82 | 88 | 96 | 104 | 113 |
| Hüftumfang (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 |
| Armlänge (cm) | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 |
Herrenunterwäsche
| Größe | XS | S | M | M | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hüftumfang (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 | 129 |
| Innennahtlänge (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Kinderbekleidung
| Größe/Körpergröße | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 |
| Taillenumfang (cm) | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Hüftumfang (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 |
| Innennahtlänge (cm) | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor