Montane Allez Micro Pull-On T-Shirt, astroblau
Montane Allez Micro Pull-On T-Shirt
Das Allez Micro Pull-On T-Shirt besteht aus warmem, funktionellem und schnell trocknendem 90 % recyceltem POLARTEC Power Grid mit hervorragendem Feuchtigkeitstransport. T-Shirt mit universellem Einsatz für verschiedene Aktivitäten, bei denen thermischer Komfort und Leistung im Vordergrund stehen. Geeignet als Basisschicht oder Teil eines Schichtsystems.
Die antibakterielle POLYGIENE-Behandlung leitet Feuchtigkeit effektiv ab, trocknet schnell und ist geruchsneutral
|
T-Shirt mit genähten Flatlock-Nähten (flach verriegelte Nähte) für Komfort und längere Haltbarkeit
|
Das technische Design des T-Shirts verhindert, dass sich der untere Rand des T-Shirts bei erhobenen Armen abhebt
|
Ergonomisch genähte Ärmel für leichte Bewegung (Gelenk-vorgeformte Schultern)
|
Das Material fühlt sich angenehm an
|
Höher anliegender Kragen
|
Frontreißverschluss - 1/4-Reißverschluss YKK Reverse Coil Semi-Auto, mit halbautomatischem Schieber und interner Schutzleiste
|
Elastische Bündchen an den Ärmeln
|
Geschlecht | Herren |
Farbe | astro blue |
Material | synthetisches Material, Polartec |
Saison | Winter, Übergangszeit |
Sportart | Radfahren, Wandern, Skilanglauf, Lauf, Skibergsteigen, Skifahren, Trailrunning, Alpinismus, Bergsteigen, Klettersteige, Camping |
Produkt ID | 186166 |
Herren
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Taillenumfang (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
Innennahtlänge (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Innenbeinlänge (Kurz) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Innennahtlänge (Lang) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Ärmellänge | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Damen
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Brustumfang (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
Taillenumfang (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Hüftumfang (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
Innennahtlänge (Reg) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
Innenbeinlänge (Kurz) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
Innennahtlänge (Lang) | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
Ärmellänge | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Taillenumfang (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Hüftumfang (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Innennahtlänge (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |

Derzeit liegen keine Fragen vor
Derzeit liegen keine Bewertungen vor