Chillaz KUFSTEIN 3.0 Hose, brick
Chillaz KUFSTEIN 3.0 Hose
Das Modell KUFSTEIN 3.0 repräsentiert eine neue Ära von Kletterhosen, die einen schmalen und modernen Schnitt mit beispielloser Bewegungsfreiheit verbinden, inspiriert vom Parkour. Diese Hose sprengt die Grenzen zwischen sportlicher Leistung und alltäglichem Komfort, da sie auf dem Fels genauso robust wie auf dem heimischen Sofa weich ist. Dank einer bahnbrechenden Garntechnologie werden sie Ihr vielseitiger Begleiter ohne jegliche Einschränkung der Bewegungsfreiheit.|
Der innovative Materialmix garantiert eine unglaubliche Dehnbarkeit, wodurch sich der Stoff auf das 2,2-fache seiner ursprünglichen Länge dehnt
|
|
Die schmale Passform mit raffinierten Funktionsdetails sorgt für einen modernen Look und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit
|
|
Der Jeansstoff ist robust und strapazierfähig genug für anspruchsvolle Kletterrouten und gleichzeitig angenehm weich für den Alltag.
|
|
Der hochelastische Zwickel wird durch ein atmungsaktives Gewebe ersetzt, das Flexibilität im Schritt- und Hüftbereich gewährleistet
|
|
Die Hose ist mit einer praktischen Seitentasche für das Handy und leicht vorgeformten Knien für bessere Ergonomie ausgestattet
|
|
Das verwendete Material TENCEL™ (Lyocell/Modal) ist hautfreundlich und fördert die Nachhaltigkeit der Produktion
|
| Geschlecht | Herren |
| Farbe | brick |
| Material | Baumwolle, synthetisches Material, Spandex/Elastan, Tencel, Lyocell |
| Saison | Sommer, Übergangszeit |
| Sportart | Bergsteigen, Klettersteige, Camping, lifestyle |
| Gewicht | 375 g |
| Materialzusammensetzung | 57 % Lyocell (TENCEL™ ), 22 % Polyester, 19 % Baumwolle, 2 % Elastan |
| Produkt ID | 373692 |
Herren
| Größe | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße (cm) | 162-167 | 166-170 | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 |
| Brust (cm) | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
| Armlänge (cm) | 50-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 | 68-70 | 70-72 | 72-74 |
| Taille (cm) | 68-71 | 71-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
| Hüften (cm) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
| Innennahtlänge (cm) | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Damen
| Größe | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numerische Größe | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Körpergröße (cm) | 153-158 | 157-162 | 161-166 | 165-170 | 169-174 | 173-178 | 177-182 | 181-186 |
| Brust (cm) | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 |
| Armlänge (cm) | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 69-71 | 71-73 | 73-75 |
| Taille (cm) | 58-61 | 60-62 | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 |
| Hüften (cm) | 82-84 | 85-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 |
| Innenahtlänge (cm) | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Kinder
| Alter | 6-7 | 8-9 | 10-11 |
|---|---|---|---|
| Körpergröße (cm) | 128 | 140 | 152 |
| Brust (cm) | 66 | 71 | 77 |
| Armlänge (cm) | 44 | 48.5 | 53 |
| Taille (cm) | 59 | 63 | 67 |
| Hüften (cm) | 70 | 75 | 81 |
Hier findest du Antworten auf deine Fragen zu Transport, Zahlung, Sicherheit und vielem mehr.

Derzeit liegen keine Bewertungen vor